Formationswochenende 2023
Hier findet ihr einige Bilder vom Formationswochenende.
... und das
Programmheft (ca 24 MB).
Hobby-Liga Nord
Großes Finale
Platz | Formation | Team | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSZ Nienburg e. V. | Lateinformation | 1 | 1 | 1 |
2. | TSC Besigheim | B-Team | 6 | 2 | 2 |
3. | TSC Blau‐Gold Nienburg | C1-Team | 3 | 3 | 3 |
4. | TSC Neumünster e. V. | B‐Team | 4 | 7 | 4 |
5. | TSC Blau‐Gold Nienburg | C2-Team | 2 | 5 | 5 |
6. | TSA Real Dance Swiff e. V., Neuss | Mini | 5 | 4 | 7 |
7 | TSA Real Dance Swiff e. V., Neuss | Maxi | 7 | 6 | 6 |
Kleine Finale
Platz | Formation | Team | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzschule Familie Bothe, Hannover | B!United | 3 | 1 | 1 |
2 | Oberschule Sebaldsbrück | Adlers Dance Crew | 1 | 3 | 2 |
3 | Blau-Weiss Buchholz | Let's dance Kids | 2 | 2 | 3 |
2. Bundesliga Nord Standard
Mit Wertungen der Wertungsrichter A, B, C, D und E
Platz | Formation | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Blau-Gold Nienburg A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | TSC Grün-Weiß Braunschweig A | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3. | Blau-Weiss Berlin A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | TSC Grün-Weiß Braunschweig B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Tanzsportteam im ASC Göttingen v. 1846 B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Landesliga Nord Gruppe A Latein
Mit Wertungen der Wertungsrichter A, B, C, D und E
Platz | Formation | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSA d. Sport-Club Weyhe v. 1913 A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2. | TSC Titanium Holstein Lübeck A | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3. | Hannover 96 Tanzen B | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4. | TSA d. VfL Stade v. 1850 A | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5. | TSA CREATIV im GVO Oldenburg A | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Landesliga Nord Gruppe B Latein
Mit Wertungen der Wertungsrichter A, B, C, D und E
Großes Finale
Platz | Formation | Team | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Walsrode | B-Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | TSC Blau-Gold Nienburg | B-Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | TSC Neumünster | A-Team | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4. | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | B-Team | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Kleines Finale
Platz | Formation | Team | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Latin Team Kiel | C-Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Grün-Gold-Club Bremen | D-Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ergebnisse aller Turniere in dieser Saison
- Für die 2. Bundesliga Standard Nord
- Für die Landesliga Nord Gruppe A Latein
- Für die
Landesliga Nord Gruppe B Latein