Hauptgruppe II C Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Janin Hoopmann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Hans-Jürgen Appel TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| D: | Patrik Blaesius Braunschweiger TSC |
| G: | Torsten Eßmann TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| I: | Harald Fried TSC Gifhorn |
| N: | Janne-Sara Pietsch TSA d. VfL Stade v. 1850 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 56 | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| 68 | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | TSC Titanium Holstein Lübeck |
| 75 | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | TSA im VfL Pinneberg |
| |
|
|
| 89 | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | Grün-Gold-Club Bremen |
| 104 | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | Hannover 96 Tanzen |
| |
|
|
| 132 | Becker, Paavo - Oddoy, Raja | TSA d. VfL Stade v. 1850 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle (56) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
23142 1.0
|
33263 2.0
|
22153 1.0
|
23353 2.0
|
22123 1.0
|
7.0 |
| 2. | Becker, Paavo - Oddoy, Raja (132) TSA d. VfL Stade v. 1850 |
54333 3.0
|
54342 5.0
|
44332 2.0
|
54242 4.0
|
34342 2.0
|
16.0 |
| 3. | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia (89) Grün-Gold-Club Bremen |
16551 5.0
|
16531 3.0
|
16441 3.0
|
16131 1.0
|
16461 4.0
|
16.0 |
| 4. | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie (104) Hannover 96 Tanzen |
41616 4.0
|
21616 1.0
|
51616 5.0
|
61514 5.0
|
51614 3.0
|
18.0 |
| 5. | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina (68) TSC Titanium Holstein Lübeck |
62224 2.0
|
42154 4.0
|
63265 6.0
|
32426 3.0
|
63256 6.0
|
21.0 |
| 6. | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena (75) TSA im VfL Pinneberg |
35465 6.0
|
65425 6.0
|
35524 4.0
|
45665 6.0
|
45535 5.0
|
27.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Paso Doble | PD | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | ||||||||||
| 1. | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
56 | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 7.0 | |||||
| 2. | Becker, Paavo - Oddoy, Raja TSA d. VfL Stade v. 1850 |
132 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4,0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,0 | 16.0 | |||||
| 3. | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia Grün-Gold-Club Bremen |
89 | F | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5,0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3,0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3,0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4,0 | 16.0 | |||||
| 4. | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie Hannover 96 Tanzen |
104 | F | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4,0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5,0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3,0 | 18.0 | |||||
| 5. | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina TSC Titanium Holstein Lübeck |
68 | F | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4,0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6,0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3,0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6,0 | 21.0 | |||||
| 6. | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena TSA im VfL Pinneberg |
75 | F | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6,0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6,0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4,0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6,0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5,0 | 27.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 6,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 12,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | - | 5,0 | 10,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | - | 4,0 | 16,0 |
| 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 4 | - | 3,0 | 18,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | |||||||||
| Addition Endrunde | 7,0 | 21,0 | 27,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | |||||||||
| Startnummer | 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | |||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
5 |
6 |
3 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


