Hauptgruppe II C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 71 | Luther, Sebastian - Luther, Christiane | Tanzsportclub Magdeburg |
| 80 | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
| 88 | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 100 | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | Club Céronne im ETV Hamburg |
| |
|
|
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara (88) Club Céronne im ETV Hamburg |
12311 1.0
|
22221 2.0
|
22221 2.0
|
22311 1.5
|
12211 1.0
|
7.5 |
| 2. | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell (80) TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
23122 2.0
|
13112 1.0
|
13113 1.0
|
13122 1.5
|
23123 2.0
|
7.5 |
| 3. | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria (100) Club Céronne im ETV Hamburg |
31233 3.0
|
41334 3.0
|
31332 3.0
|
31234 3.0
|
31332 3.0
|
15.0 |
| 4. | Luther, Sebastian - Luther, Christiane (71) Tanzsportclub Magdeburg |
44444 4.0
|
34443 4.0
|
44444 4.0
|
44443 4.0
|
44444 4.0
|
20.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | ||||||||||
| 1. | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara Club Céronne im ETV Hamburg |
88 | F | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 7.5 | |||||
| 2. | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
80 | F | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 7.5 | |||||
| 3. | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria Club Céronne im ETV Hamburg |
100 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 15.0 | |||||
| 4. | Luther, Sebastian - Luther, Christiane Tanzsportclub Magdeburg |
71 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 20.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | 1,5 | 5,5 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | 1,5 | 6,5 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,5 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,5 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | |||||||||||
| Addition Endrunde | 20,0 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | |||||||||||
| Startnummer | 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
4 |
2 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


