Hauptgruppe II D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 69 | Theinert, Robert - Theinert, Myriam | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
| 83 | Kühle, Matthias - Kühle, Nele | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
| 95 | Macke, Thorben - Enders, Renate | TTC Oldenburg |
| 102 | Günther, Simon - Günther, Sonja | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Macke, Thorben - Enders, Renate (95) TTC Oldenburg |
11111 1.0
|
11221 1.0
|
11211 1.0
|
11231 1.0
|
4.0 |
| 2. | Theinert, Robert - Theinert, Myriam (69) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
23222 2.0
|
23112 2.0
|
22123 2.0
|
23112 2.0
|
8.0 |
| 3. | Kühle, Matthias - Kühle, Nele (83) TSC Diamant Blau-Silber Lage |
32333 3.0
|
42333 3.0
|
44342 4.0
|
32323 3.0
|
13.0 |
| 4. | Günther, Simon - Günther, Sonja (102) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
44444 4.0
|
34444 4.0
|
33434 3.0
|
44444 4.0
|
15.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | |||||||||
| 1. | Macke, Thorben - Enders, Renate TTC Oldenburg |
95 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 4.0 | ||||
| 2. | Theinert, Robert - Theinert, Myriam Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
69 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 8.0 | ||||
| 3. | Kühle, Matthias - Kühle, Nele TSC Diamant Blau-Silber Lage |
83 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4,0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 13.0 | ||||
| 4. | Günther, Simon - Günther, Sonja Tanzsportzentrum Delmenhorst |
102 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 15.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | ||
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 15,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | |||||||||||
| Addition Endrunde | 8,0 | 13,0 | 4,0 | 15,0 | |||||||||||
| Startnummer | 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 83 Kühle, Matthias - Kühle, Nele | 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


