Hauptgruppe C Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Janin Hoopmann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Hans-Jürgen Appel TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| D: | Patrik Blaesius Braunschweiger TSC |
| G: | Torsten Eßmann TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| I: | Harald Fried TSC Gifhorn |
| N: | Janne-Sara Pietsch TSA d. VfL Stade v. 1850 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 56 | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| 68 | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | TSC Titanium Holstein Lübeck |
| 73 | Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
| |
|
|
| 89 | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | Grün-Gold-Club Bremen |
| 94 | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| 104 | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | Hannover 96 Tanzen |
| 124 | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
| |
|
|
| |
|
|
| 131 | Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | TSG Bremerhaven |
| 132 | Becker, Paavo - Oddoy, Raja | TSA d. VfL Stade v. 1850 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Becker, Paavo - Oddoy, Raja (132) TSA d. VfL Stade v. 1850 |
31263 2.0
|
31242 2.0
|
31242 2.0
|
31263 2.0
|
51262 1.0
|
9.0 |
| 2. | Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie (73) TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
56141 4.0
|
56111 1.0
|
56111 1.0
|
56131 3.0
|
45151 5.0
|
14.0 |
| 3. | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia (89) Grün-Gold-Club Bremen |
25632 3.0
|
13633 3.0
|
23664 5.0
|
14522 1.0
|
13644 3.5
|
15.5 |
| 4. | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle (56) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
12325 1.0
|
25366 6.0
|
44336 3.0
|
25656 6.0
|
24426 3.5
|
19.5 |
| 5. | Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna (131) TSG Bremerhaven |
44456 6.0
|
42455 4.0
|
12455 4.0
|
42345 5.0
|
32315 2.0
|
21.0 |
| 6. | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren (94) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
63514 5.0
|
64524 5.0
|
65523 6.0
|
63414 4.0
|
66533 6.0
|
26.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna (124) | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
| 8. | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie (104) | Hannover 96 Tanzen |
| 9. | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina (68) | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Paso Doble | PD | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | ||||||||||
| 1. | Becker, Paavo - Oddoy, Raja TSA d. VfL Stade v. 1850 |
132 | F 1 |
3 x |
1 x |
2 x |
6 x |
3 x |
2,0 5 |
3 x |
1 x |
2 x |
4 - |
2 x |
2,0 4 |
3 x |
1 x |
2 x |
4 - |
2 x |
2,0 4 |
3 x |
1 x |
2 x |
6 x |
3 x |
2,0 5 |
5 x |
1 x |
2 x |
6 - |
2 x |
1,0 4 |
9.0 22 |
|||||
| 2. | Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
73 | F 1 |
5 x |
6 x |
1 x |
4 x |
1 x |
4,0 5 |
5 x |
6 - |
1 x |
1 x |
1 x |
1,0 4 |
5 x |
6 x |
1 x |
1 x |
1 x |
1,0 5 |
5 x |
6 x |
1 x |
3 x |
1 x |
3,0 5 |
4 x |
5 x |
1 x |
5 x |
1 x |
5,0 5 |
14.0 24 |
|||||
| 3. | Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia Grün-Gold-Club Bremen |
89 | F 1 |
2 - |
5 - |
6 - |
3 - |
2 x |
3,0 1 |
1 x |
3 x |
6 x |
3 x |
3 x |
3,0 5 |
2 x |
3 x |
6 x |
6 x |
4 x |
5,0 5 |
1 x |
4 x |
5 x |
2 - |
2 x |
1,0 4 |
1 x |
3 - |
6 - |
4 x |
4 x |
3,5 3 |
15.5 18 |
|||||
| 4. | Foster, Stuart - Schmidt, Michelle 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
56 | F 1 |
1 x |
2 x |
3 x |
2 x |
5 x |
1,0 5 |
2 x |
5 x |
3 x |
6 x |
6 x |
6,0 5 |
4 x |
4 x |
3 x |
3 x |
6 x |
3,0 5 |
2 x |
5 x |
6 x |
5 x |
6 x |
6,0 5 |
2 x |
4 x |
4 x |
2 x |
6 x |
3,5 5 |
19.5 25 |
|||||
| 5. | Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna TSG Bremerhaven |
131 | F 1 |
4 x |
4 - |
4 x |
5 - |
6 - |
6,0 2 |
4 x |
2 x |
4 x |
5 - |
5 x |
4,0 4 |
1 x |
2 - |
4 x |
5 - |
5 x |
4,0 3 |
4 x |
2 - |
3 x |
4 - |
5 x |
5,0 3 |
3 x |
2 x |
3 x |
1 x |
5 - |
2,0 4 |
21.0 16 |
|||||
| 6. | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
94 | F 1 |
6 - |
3 x |
5 - |
1 x |
4 x |
5,0 3 |
6 - |
4 x |
5 - |
2 x |
4 x |
5,0 3 |
6 - |
5 x |
5 - |
2 x |
3 x |
6,0 3 |
6 x |
3 x |
4 x |
1 x |
4 x |
4,0 5 |
6 - |
6 - |
5 x |
3 x |
3 x |
6,0 3 |
26.0 17 |
|||||
| 7. | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
124 | 1 | x | - | x | x | x | 4 | x | - | x | x | - | 3 | x | - | x | x | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | x | - | x | - | - | 2 | 12 | |||||
| 8. | Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie Hannover 96 Tanzen |
104 | 1 | - | x | - | x | - | 2 | - | x | - | x | - | 2 | - | x | - | x | - | 2 | - | - | - | x | - | 1 | - | x | - | x | x | 3 | 10 | |||||
| 9. | Beuster, Jan - Wulff, Sabrina TSC Titanium Holstein Lübeck |
68 | 1 | x | x | x | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | x | - | x | - | 2 | - | x | - | - | - | 1 | 6 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 7,0 |
| 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 4(12) | 5(18) | 3,5 | 19,5 |
| 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 4(12) | 5(18) | 3,5 | 15,5 |
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 26,0 |
| 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 21,0 |
| 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | ||||||
| A) Hans-Jürgen Appel D) Patrik Blaesius G) Torsten Eßmann I) Harald Fried N) Janne-Sara Pietsch |
5 5 5 5 5 |
1 3 1 1 0 |
5 4 5 5 5 |
4 3 3 3 5 |
1 4 2 5 5 |
0 4 0 5 1 |
4 0 4 3 1 |
5 2 5 1 3 |
5 5 5 2 5 |
||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 25 | 6 | 24 | 18 | 17 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 19,5 | 14,0 | 15,5 | 26,0 | 21,0 | 9,0 | |||||||||
| Startnummer | 56 Foster, Stuart - Schmidt, Michelle | 68 Beuster, Jan - Wulff, Sabrina | 73 Kippenberg, Erik - Witte, Marla Sofie | 89 Schmidt, Konrad - Bendiks, Julia | 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 104 Hollemann, Marcel - Hohlbein, Marie | 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 131 Nnorom, Jamie P. - Kirchner, Fiona Haruna | 132 Becker, Paavo - Oddoy, Raja | ||||||
| Platz von Platz bis |
4 |
9 |
2 |
3 |
6 |
8 |
7 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


