Hauptgruppe C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 80 | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
| |
|
|
| 88 | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 100 | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 116 | Lützner, Michael - Klingler, Helen | TC Schwarz-Silber Halle |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell (80) TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
14322 2.0
|
14211 1.0
|
14212 1.0
|
14221 1.0
|
14322 2.0
|
7.0 |
| 2. | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara (88) Club Céronne im ETV Hamburg |
23211 1.0
|
23322 2.0
|
22321 2.0
|
23312 2.0
|
23211 1.0
|
8.0 |
| 3. | Lützner, Michael - Klingler, Helen (116) TC Schwarz-Silber Halle |
41144 4.0
|
31133 3.0
|
41144 4.0
|
31144 3.0
|
31133 3.0
|
17.0 |
| 4. | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria (100) Club Céronne im ETV Hamburg |
32433 3.0
|
42444 4.0
|
33433 3.0
|
42433 4.0
|
42444 4.0
|
18.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | ||||||||||
| 1. | Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
80 | F | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 7.0 | |||||
| 2. | Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara Club Céronne im ETV Hamburg |
88 | F | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 8.0 | |||||
| 3. | Lützner, Michael - Klingler, Helen TC Schwarz-Silber Halle |
116 | F | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 17.0 | |||||
| 4. | Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria Club Céronne im ETV Hamburg |
100 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4,0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 18.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 14,0 | ||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | 3,0 | 14,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
| 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 18,0 | ||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 17,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | |||||||||||
| Addition Endrunde | 7,0 | 8,0 | 18,0 | 17,0 | |||||||||||
| Startnummer | 80 Dürholt, Johannes - Dürholt, Nell | 88 Heinrich, Silvan - Lohmann, Lara | 100 Ochlich, Raven - Poltoratskaya, Maria | 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


