Hauptgruppe D Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Janin Hoopmann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Hans-Jürgen Appel TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| D: | Patrik Blaesius Braunschweiger TSC |
| G: | Torsten Eßmann TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| I: | Harald Fried TSC Gifhorn |
| N: | Janne-Sara Pietsch TSA d. VfL Stade v. 1850 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 58 | Schanz, Bo - Straßburg, Insa | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| 62 | Kock, Nicolas - Elsig, Thea | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 75 | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | TSA im VfL Pinneberg |
| 115 | Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | TSA d. VfL Stade v. 1850 |
| |
|
|
| 121 | Lang, Martin - Wehr, Corinna | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 123 | Michels, Lars - Mahn, Emily | Hannover 96 Tanzen |
| 124 | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | JV | PZ |
| 1. | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna (124) TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
16234 2.0
|
15135 2.0
|
26125 1.0
|
15125 1.0
|
6.0 |
| 2. | Michels, Lars - Mahn, Emily (123) Hannover 96 Tanzen |
24323 1.0
|
24342 3.0
|
14343 3.0
|
24353 3.0
|
10.0 |
| 3. | Kock, Nicolas - Elsig, Thea (62) Club Céronne im ETV Hamburg |
65161 6.0
|
56211 1.0
|
35231 2.0
|
66212 2.0
|
11.0 |
| 4. | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena (75) TSA im VfL Pinneberg |
52545 5.0
|
32524 4.0
|
41514 4.0
|
32634 4.0
|
17.0 |
| 5. | Dercho, Nick - Schlüter, Sophie (115) TSA d. VfL Stade v. 1850 |
31652 3.0
|
41663 5.0
|
52662 5.0
|
41561 5.0
|
18.0 |
| 6. | Lang, Martin - Wehr, Corinna (121) Club Céronne im ETV Hamburg |
43416 4.0
|
63456 6.0
|
63456 6.0
|
53446 6.0
|
22.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Schanz, Bo - Straßburg, Insa (58) | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Jive | JV | Summe | ||||||||||||||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | Su | |||||||||
| 1. | Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
124 | F 1 |
1 x |
6 x |
2 x |
3 x |
4 x |
2,0 5 |
1 x |
5 x |
1 x |
3 x |
5 x |
2,0 5 |
2 x |
6 x |
1 x |
2 x |
5 x |
1,0 5 |
1 x |
5 x |
1 x |
2 x |
5 x |
1,0 5 |
6.0 20 |
||||
| 2. | Michels, Lars - Mahn, Emily Hannover 96 Tanzen |
123 | F 1 |
2 x |
4 x |
3 x |
2 x |
3 x |
1,0 5 |
2 x |
4 x |
3 x |
4 x |
2 x |
3,0 5 |
1 - |
4 x |
3 x |
4 x |
3 x |
3,0 4 |
2 x |
4 x |
3 x |
5 x |
3 x |
3,0 5 |
10.0 19 |
||||
| 3. | Kock, Nicolas - Elsig, Thea Club Céronne im ETV Hamburg |
62 | F 1 |
6 - |
5 x |
1 x |
6 x |
1 x |
6,0 4 |
5 - |
6 x |
2 x |
1 x |
1 x |
1,0 4 |
3 x |
5 x |
2 x |
3 x |
1 x |
2,0 5 |
6 x |
6 x |
2 x |
1 x |
2 x |
2,0 5 |
11.0 18 |
||||
| 4. | Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena TSA im VfL Pinneberg |
75 | F 1 |
5 x |
2 x |
5 x |
4 x |
5 x |
5,0 5 |
3 x |
2 x |
5 x |
2 x |
4 x |
4,0 5 |
4 x |
1 x |
5 x |
1 x |
4 x |
4,0 5 |
3 x |
2 x |
6 x |
3 x |
4 x |
4,0 5 |
17.0 20 |
||||
| 5. | Dercho, Nick - Schlüter, Sophie TSA d. VfL Stade v. 1850 |
115 | F 1 |
3 x |
1 x |
6 - |
5 x |
2 x |
3,0 4 |
4 x |
1 x |
6 - |
6 - |
3 x |
5,0 3 |
5 x |
2 x |
6 - |
6 x |
2 x |
5,0 4 |
4 x |
1 x |
5 x |
6 x |
1 x |
5,0 5 |
18.0 16 |
||||
| 6. | Lang, Martin - Wehr, Corinna Club Céronne im ETV Hamburg |
121 | F 1 |
4 x |
3 x |
4 x |
1 - |
6 - |
4,0 3 |
6 x |
3 x |
4 x |
5 x |
6 - |
6,0 4 |
6 x |
3 x |
4 x |
5 x |
6 - |
6,0 4 |
5 x |
3 x |
4 - |
4 x |
6 - |
6,0 3 |
22.0 14 |
||||
| 7. | Schanz, Bo - Straßburg, Insa 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
58 | 1 | x | - | x | x | x | 4 | x | - | x | x | x | 4 | x | - | x | - | x | 3 | - | - | x | - | x | 2 | 13 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A Hans-Jürgen Appel | D Patrik Blaesius | G Torsten Eßmann | I Harald Fried | N Janne-Sara Pietsch | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 13,0 |
| 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 16,0 |
| 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
| 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 22,0 |
| 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
| 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 58 Schanz, Bo - Straßburg, Insa | 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | ||||||||
| A) Hans-Jürgen Appel D) Patrik Blaesius G) Torsten Eßmann I) Harald Fried N) Janne-Sara Pietsch |
3 0 4 2 4 |
2 4 4 4 4 |
4 4 4 4 4 |
4 4 1 3 4 |
4 4 3 3 0 |
3 4 4 4 4 |
4 4 4 4 4 |
||||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 13 | 18 | 20 | 16 | 14 | 19 | 20 | ||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 11,0 | 17,0 | 18,0 | 22,0 | 10,0 | 6,0 | |||||||||
| Startnummer | 58 Schanz, Bo - Straßburg, Insa | 62 Kock, Nicolas - Elsig, Thea | 75 Vitchkapov, Sandro-Luigi - Eisenberg, Annalena | 115 Dercho, Nick - Schlüter, Sophie | 121 Lang, Martin - Wehr, Corinna | 123 Michels, Lars - Mahn, Emily | 124 Blaue, Marvin Christoph Georg - Litwin, Anna | ||||||||
| Platz von Platz bis |
7 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


