Hauptgruppe D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Janin Hoopmann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| P: | Sebastian Schwarze Braunschweiger TSC |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| T: | Mario Steinmeyer Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 67 | Hein, Nick - Lange, Christina | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| 94 | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| 116 | Lützner, Michael - Klingler, Helen | TC Schwarz-Silber Halle |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Lützner, Michael - Klingler, Helen (116) TC Schwarz-Silber Halle |
12312 1.5
|
11112 1.0
|
12312 2.0
|
12312 1.5
|
6.0 |
| 2. | Hein, Nick - Lange, Christina (67) TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
21231 1.5
|
22321 2.0
|
21131 1.0
|
21231 1.5
|
6.0 |
| 3. | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren (94) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
33123 3.0
|
33233 3.0
|
33223 3.0
|
33123 3.0
|
12.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | |||||||||
| 1. | Lützner, Michael - Klingler, Helen TC Schwarz-Silber Halle |
116 | F | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | 6.0 | ||||
| 2. | Hein, Nick - Lange, Christina TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
67 | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 6.0 | ||||
| 3. | Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
94 | F | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 12.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 1,5 | |||
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 1,5 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 3,5 | |||
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,5 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,5 | |||
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 4,5 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 6,0 | |||
| 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 6,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 6,0 | 12,0 | 6,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 67 Hein, Nick - Lange, Christina | 94 Mählenhoff, Niklas - Stadtmüller, Maren | 116 Lützner, Michael - Klingler, Helen | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


