Senioren I B Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Steffen Fitzpatrick 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Beisitzer: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Wertungsrichter: | |
| F: | Bohumil Dlouhy Grün-Gold-Club Bremen |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| V: | Thorsten Strauß Tanz Sport Club in Hannover |
| W: | Jürgen Vogelbein Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 101 | Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | Grün-Gold-Club Bremen |
| 112 | Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | VfL Bad Nenndorf, TSA |
| 117 | Klingler, Jan - Klingler, Isabel | TC Schwarz-Silber Halle |
| 125 | Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | TSC Rot-Gold Potsdam |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Klingler, Jan - Klingler, Isabel (117) TC Schwarz-Silber Halle |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Behrens, Michael - Cizmesija, Alina (112) VfL Bad Nenndorf, TSA |
24332 3.0
|
24232 2.0
|
24232 2.0
|
34232 2.0
|
24232 2.0
|
11.0 |
| 3. | Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina (125) TSC Rot-Gold Potsdam |
42224 2.0
|
33324 3.0
|
42324 3.0
|
42324 3.0
|
42324 3.0
|
14.0 |
| 4. | Baumann, Sascha - Baumann, Claudia (101) Grün-Gold-Club Bremen |
33443 4.0
|
42443 4.0
|
33443 4.0
|
23443 4.0
|
33443 4.0
|
20.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | ||||||||||
| 1. | Klingler, Jan - Klingler, Isabel TC Schwarz-Silber Halle |
117 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Behrens, Michael - Cizmesija, Alina VfL Bad Nenndorf, TSA |
112 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 11.0 | |||||
| 3. | Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina TSC Rot-Gold Potsdam |
125 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 14.0 | |||||
| 4. | Baumann, Sascha - Baumann, Claudia Grün-Gold-Club Bremen |
101 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 20.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 12,0 | ||
| 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 8,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 16,0 | ||
| 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 11,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 20,0 | ||
| 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
| 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 14,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | |||||||||||
| Addition Endrunde | 20,0 | 11,0 | 5,0 | 14,0 | |||||||||||
| Startnummer | 101 Baumann, Sascha - Baumann, Claudia | 112 Behrens, Michael - Cizmesija, Alina | 117 Klingler, Jan - Klingler, Isabel | 125 Wand, Jens Peter - Kesselhut, Sina | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
4 |
2 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


