Senioren I C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 71 | Luther, Sebastian - Luther, Christiane | Tanzsportclub Magdeburg |
| 72 | Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | TC Schwarz-Silber Halle |
| |
|
|
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia (72) TC Schwarz-Silber Halle |
21112 1.0
|
21112 1.0
|
21111 1.0
|
21211 1.0
|
11112 1.0
|
5.0 |
| 2. | Luther, Sebastian - Luther, Christiane (71) Tanzsportclub Magdeburg |
12221 2.0
|
12221 2.0
|
12222 2.0
|
12122 2.0
|
22221 2.0
|
10.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | ||||||||||
| 1. | Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia TC Schwarz-Silber Halle |
72 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Luther, Sebastian - Luther, Christiane Tanzsportclub Magdeburg |
71 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 10.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | |||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Slowfox | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
| 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||
| 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 10,0 | ||||
| 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 2 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||
| Startnummer | 71 Luther, Sebastian - Luther, Christiane | 72 Bönisch, Claus-Holger - Lievienko, Nataliia | |||||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 1 | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


