Senioren I D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Felix Kästner TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| P: | Sebastian Schwarze Braunschweiger TSC |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| T: | Mario Steinmeyer Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 69 | Theinert, Robert - Theinert, Myriam | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
| 81 | Uecker, Dustin - Moor, Nelli | Grün-Gold TTC Herford |
| 95 | Macke, Thorben - Enders, Renate | TTC Oldenburg |
| 102 | Günther, Simon - Günther, Sonja | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 122 | Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | TSC Rot-Gold Potsdam |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Macke, Thorben - Enders, Renate (95) TTC Oldenburg |
33121 2.0
|
33112 2.0
|
22111 1.0
|
23111 1.0
|
6.0 |
| 2. | Theinert, Robert - Theinert, Myriam (69) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
11312 1.0
|
11341 1.0
|
11354 3.0
|
11333 2.0
|
7.0 |
| 3. | Uecker, Dustin - Moor, Nelli (81) Grün-Gold TTC Herford |
25543 4.0
|
24553 5.0
|
33532 2.0
|
32542 3.0
|
14.0 |
| 4. | Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina (122) TSC Rot-Gold Potsdam |
42435 3.0
|
52425 4.0
|
54425 5.0
|
44425 4.0
|
16.0 |
| 5. | Günther, Simon - Günther, Sonja (102) Tanzsportzentrum Delmenhorst |
54254 5.0
|
45234 3.0
|
45243 4.0
|
55254 5.0
|
17.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | |||||||||
| 1. | Macke, Thorben - Enders, Renate TTC Oldenburg |
95 | F | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 | ||||
| 2. | Theinert, Robert - Theinert, Myriam Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
69 | F | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 7.0 | ||||
| 3. | Uecker, Dustin - Moor, Nelli Grün-Gold TTC Herford |
81 | F | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4,0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5,0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3,0 | 14.0 | ||||
| 4. | Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina TSC Rot-Gold Potsdam |
122 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3,0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4,0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4,0 | 16.0 | ||||
| 5. | Günther, Simon - Günther, Sonja Tanzsportzentrum Delmenhorst |
102 | F | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5,0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3,0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5,0 | 17.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 | |
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 | |
| 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 9,0 | |
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 8,0 | |
| 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 7,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 12,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 | |
| 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 16,0 | |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | ||||||||||
| Addition Endrunde | 7,0 | 14,0 | 6,0 | 17,0 | 16,0 | ||||||||||
| Startnummer | 69 Theinert, Robert - Theinert, Myriam | 81 Uecker, Dustin - Moor, Nelli | 95 Macke, Thorben - Enders, Renate | 102 Günther, Simon - Günther, Sonja | 122 Schmid-Sparmann, Martin - Sparmann, Nina | ||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


