Senioren III A Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Steffen Fitzpatrick 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Beisitzer: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Wertungsrichter: | |
| F: | Bohumil Dlouhy Grün-Gold-Club Bremen |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| V: | Thorsten Strauß Tanz Sport Club in Hannover |
| W: | Jürgen Vogelbein Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 87 | Knierim, Thomas - Knierim, Christin | TSC Blau-Gold Nienburg |
| 98 | Carstens, Mario - Carstens, Britta | TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
| |
|
|
| 109 | Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | casino blau-gelb essen |
| 126 | Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | TSC Gifhorn |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Knierim, Thomas - Knierim, Christin (87) TSC Blau-Gold Nienburg |
11121 1.0
|
11111 1.0
|
11121 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide (109) casino blau-gelb essen |
33413 3.0
|
33423 3.0
|
22413 2.0
|
22423 2.0
|
23323 2.0
|
12.0 |
| 3. | Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine (126) TSC Gifhorn |
22332 2.0
|
22232 2.0
|
33232 3.0
|
33332 3.0
|
34432 3.0
|
13.0 |
| 4. | Carstens, Mario - Carstens, Britta (98) TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
44244 4.0
|
44344 4.0
|
44344 4.0
|
44244 4.0
|
42244 4.0
|
20.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | ||||||||||
| 1. | Knierim, Thomas - Knierim, Christin TSC Blau-Gold Nienburg |
87 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide casino blau-gelb essen |
109 | F | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,0 | 12.0 | |||||
| 3. | Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine TSC Gifhorn |
126 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,0 | 13.0 | |||||
| 4. | Carstens, Mario - Carstens, Britta TSA d. TV Eiche Horn 1899 |
98 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | 20.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 12,0 | ||
| 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 13,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | |||||||||||
| Addition Endrunde | 5,0 | 20,0 | 12,0 | 13,0 | |||||||||||
| Startnummer | 87 Knierim, Thomas - Knierim, Christin | 98 Carstens, Mario - Carstens, Britta | 109 Latkovic, Krunoslav - Latkovic, Heide | 126 Grußendorf, Bernd - Grußendorf, Sabine | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
4 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


