Senioren IV A Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Steffen Fitzpatrick 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Beisitzer: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Wertungsrichter: | |
| F: | Bohumil Dlouhy Grün-Gold-Club Bremen |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| V: | Thorsten Strauß Tanz Sport Club in Hannover |
| W: | Jürgen Vogelbein Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 74 | Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | Tanzzentrum Niederrhein |
| 84 | Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
| |
|
|
| 103 | Baars, Uwe - Baars, Birgit | TSA im TSV Barsinghausen 1891 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika (74) Tanzzentrum Niederrhein |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
21111 1.0
|
11111 1.0
|
11131 1.0
|
5.0 |
| 2. | Baars, Uwe - Baars, Birgit (103) TSA im TSV Barsinghausen 1891 |
22232 2.0
|
22232 2.0
|
12233 2.0
|
22232 2.0
|
22222 2.0
|
10.0 |
| 3. | Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate (84) TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
33323 3.0
|
33323 3.0
|
33322 3.0
|
33323 3.0
|
33313 3.0
|
15.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | Su | ||||||||||
| 1. | Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika Tanzzentrum Niederrhein |
74 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Baars, Uwe - Baars, Birgit TSA im TSV Barsinghausen 1891 |
103 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 | |||||
| 3. | Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
84 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 15.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F Bohumil Dlouhy | J Moritz Knaut | R Veronika Schweitz | V Thorsten Strauß | W Jürgen Vogelbein | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
| 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 5,0 | 15,0 | 10,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 74 Klostermann, Thomas - Klostermann, Angelika | 84 Lüderitz, Eberhard - Lüderitz, Beate | 103 Baars, Uwe - Baars, Birgit | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


