Solo Hauptgruppe D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 18 | Brakhöner, Maja | Bielefelder TC Metropol |
| 21 | Kühn, Emilia Theres | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
| 33 | Schall, Viktoria | Bielefelder TC Metropol |
| 37 | Pfauch, Josephine | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
| 55 | Kanus, Laura | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Schall, Viktoria (33) Bielefelder TC Metropol |
31531 2.0
|
11211 1.0
|
11213 1.0
|
11221 1.0
|
5.0 |
| 2. | Pfauch, Josephine (37) 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
12123 1.0
|
32132 2.0
|
32131 2.0
|
22132 2.0
|
7.0 |
| 3. | Brakhöner, Maja (18) Bielefelder TC Metropol |
25342 4.0
|
25343 3.0
|
25342 3.0
|
35543 4.0
|
14.0 |
| 4. | Kühn, Emilia Theres (21) 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
53214 3.0
|
43524 4.0
|
43424 4.0
|
43314 3.0
|
14.0 |
| 5. | Kanus, Laura (55) 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
44455 5.0
|
54455 5.0
|
54555 5.0
|
54455 5.0
|
20.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | |||||||||
| 1. | Schall, Viktoria Bielefelder TC Metropol |
33 | F | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 | ||||
| 2. | Pfauch, Josephine 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
37 | F | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 7.0 | ||||
| 3. | Brakhöner, Maja Bielefelder TC Metropol |
18 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4,0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3,0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3,0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4,0 | 14.0 | ||||
| 4. | Kühn, Emilia Theres 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
21 | F | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3,0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4,0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4,0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3,0 | 14.0 | ||||
| 5. | Kanus, Laura 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 |
55 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,0 | 20.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 18 Brakhöner, Maja | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 21 Kühn, Emilia Theres | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 33 Schall, Viktoria | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 37 Pfauch, Josephine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 55 Kanus, Laura | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 18 Brakhöner, Maja | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 21 Kühn, Emilia Theres | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 | |
| 33 Schall, Viktoria | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 37 Pfauch, Josephine | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
| 55 Kanus, Laura | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 18 Brakhöner, Maja | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 21 Kühn, Emilia Theres | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 11,0 | |
| 33 Schall, Viktoria | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 37 Pfauch, Josephine | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 55 Kanus, Laura | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 18 Brakhöner, Maja | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 21 Kühn, Emilia Theres | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 | |
| 33 Schall, Viktoria | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 37 Pfauch, Josephine | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 55 Kanus, Laura | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 18 Brakhöner, Maja | 21 Kühn, Emilia Theres | 33 Schall, Viktoria | 37 Pfauch, Josephine | 55 Kanus, Laura | ||||||||||
| Addition Endrunde | 14,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 20,0 | ||||||||||
| Startnummer | 18 Brakhöner, Maja | 21 Kühn, Emilia Theres | 33 Schall, Viktoria | 37 Pfauch, Josephine | 55 Kanus, Laura | ||||||||||
| Platz von Platz bis |
3 |
4 |
1 |
2 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


