Solo Junioren I C Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| B: | Kevin Berger TSA d. VfL Stade v. 1850 |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| H: | Dr. Caroline Fried TSC Gifhorn |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 16 | Büttner, Irma | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
| 19 | Schmidt, Ruby Josefine | Grün-Gold-Club Bremen |
| |
|
|
| 27 | Hahn, Elisa | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 31 | Lobuzova, Sofia | Bielefelder TC Metropol |
| 34 | Fischer, Mia-Sophie | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| |
|
|
| |
|
|
| 45 | Pavlova, Mariia | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
| 52 | Shvets, Daniela | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 53 | Kruse, Laura | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Lobuzova, Sofia (31) Bielefelder TC Metropol |
12112 1.0
|
31112 1.0
|
13112 1.0
|
13112 1.0
|
21211 1.0
|
5.0 |
| 2. | Hahn, Elisa (27) TSA im Osnabrücker SC 1849 |
26431 2.0
|
16241 2.0
|
26241 2.0
|
25231 2.0
|
16132 2.0
|
10.0 |
| 3. | Büttner, Irma (16) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
35353 3.0
|
44533 3.0
|
44523 3.0
|
34425 3.0
|
35423 3.0
|
15.0 |
| 4. | Schmidt, Ruby Josefine (19) Grün-Gold-Club Bremen |
61624 4.0
|
62624 4.0
|
51634 4.0
|
61543 5.0
|
62654 6.0
|
23.0 |
| 5. | Shvets, Daniela (52) Tanzsportclub Phoenix Hannover |
43566 6.0
|
23466 5.0
|
32466 5.0
|
42364 4.0
|
54546 5.0
|
25.0 |
| 6. | Pavlova, Mariia (45) TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
54245 5.0
|
55355 6.0
|
65355 6.0
|
56656 6.0
|
43365 4.0
|
27.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Kruse, Laura (53) | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
| 8. | Fischer, Mia-Sophie (34) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Paso Doble | PD | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | ||||||||||
| 1. | Lobuzova, Sofia Bielefelder TC Metropol |
31 | F 1 |
1 x |
2 x |
1 x |
1 x |
2 x |
1,0 5 |
3 x |
1 x |
1 x |
1 x |
2 x |
1,0 5 |
1 x |
3 x |
1 x |
1 x |
2 x |
1,0 5 |
1 x |
3 x |
1 x |
1 x |
2 x |
1,0 5 |
2 x |
1 x |
2 x |
1 x |
1 x |
1,0 5 |
5.0 25 |
|||||
| 2. | Hahn, Elisa TSA im Osnabrücker SC 1849 |
27 | F 1 |
2 x |
6 x |
4 x |
3 x |
1 x |
2,0 5 |
1 x |
6 x |
2 x |
4 - |
1 x |
2,0 4 |
2 x |
6 x |
2 x |
4 x |
1 x |
2,0 5 |
2 x |
5 x |
2 x |
3 x |
1 x |
2,0 5 |
1 x |
6 - |
1 x |
3 x |
2 x |
2,0 4 |
10.0 23 |
|||||
| 3. | Büttner, Irma Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
16 | F 1 |
3 x |
5 - |
3 x |
5 x |
3 x |
3,0 4 |
4 x |
4 - |
5 x |
3 x |
3 x |
3,0 4 |
4 x |
4 x |
5 x |
2 x |
3 x |
3,0 5 |
3 x |
4 x |
4 x |
2 x |
5 x |
3,0 5 |
3 x |
5 x |
4 x |
2 x |
3 x |
3,0 5 |
15.0 23 |
|||||
| 4. | Schmidt, Ruby Josefine Grün-Gold-Club Bremen |
19 | F 1 |
6 x |
1 x |
6 - |
2 x |
4 x |
4,0 4 |
6 x |
2 x |
6 x |
2 x |
4 x |
4,0 5 |
5 x |
1 x |
6 - |
3 x |
4 x |
4,0 4 |
6 x |
1 x |
5 x |
4 x |
3 x |
5,0 5 |
6 - |
2 x |
6 x |
5 x |
4 x |
6,0 4 |
23.0 22 |
|||||
| 5. | Shvets, Daniela Tanzsportclub Phoenix Hannover |
52 | F 1 |
4 x |
3 x |
5 x |
6 x |
6 x |
6,0 5 |
2 x |
3 x |
4 x |
6 - |
6 - |
5,0 3 |
3 x |
2 x |
4 x |
6 - |
6 x |
5,0 4 |
4 x |
2 x |
3 x |
6 x |
4 x |
4,0 5 |
5 x |
4 x |
5 x |
4 - |
6 - |
5,0 3 |
25.0 20 |
|||||
| 6. | Pavlova, Mariia TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
45 | F 1 |
5 - |
4 x |
2 x |
4 x |
5 x |
5,0 4 |
5 - |
5 x |
3 x |
5 x |
5 x |
6,0 4 |
6 - |
5 x |
3 x |
5 - |
5 x |
6,0 3 |
5 - |
6 x |
6 - |
5 - |
6 - |
6,0 1 |
4 x |
3 x |
3 x |
6 x |
5 x |
4,0 5 |
27.0 17 |
|||||
| 7. | Kruse, Laura TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
53 | 1 | x | x | x | - | - | 3 | x | x | - | x | x | 4 | - | - | - | x | - | 1 | x | - | x | x | x | 4 | x | x | - | x | x | 4 | 16 | |||||
| 8. | Fischer, Mia-Sophie Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
34 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | x | - | 1 | x | - | x | x | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 45 Pavlova, Mariia | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 Shvets, Daniela | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 31 Lobuzova, Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 45 Pavlova, Mariia | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 52 Shvets, Daniela | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 45 Pavlova, Mariia | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 52 Shvets, Daniela | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 45 Pavlova, Mariia | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 52 Shvets, Daniela | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 45 Pavlova, Mariia | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 52 Shvets, Daniela | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 16 Büttner, Irma | 19 Schmidt, Ruby Josefine | 27 Hahn, Elisa | 31 Lobuzova, Sofia | 34 Fischer, Mia-Sophie | 45 Pavlova, Mariia | 52 Shvets, Daniela | 53 Kruse, Laura | |||||||
| B) Kevin Berger E) Rainer Bormann H) Dr. Caroline Fried J) Moritz Knaut O) Yvonne Rust |
5 3 5 5 5 |
4 5 3 5 5 |
5 4 5 4 5 |
5 5 5 5 5 |
1 0 1 2 0 |
1 5 4 3 4 |
5 5 5 2 3 |
4 3 2 4 3 |
|||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 23 | 22 | 23 | 25 | 4 | 17 | 20 | 16 | |||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 15,0 | 23,0 | 10,0 | 5,0 | 27,0 | 25,0 | |||||||||
| Startnummer | 16 Büttner, Irma | 19 Schmidt, Ruby Josefine | 27 Hahn, Elisa | 31 Lobuzova, Sofia | 34 Fischer, Mia-Sophie | 45 Pavlova, Mariia | 52 Shvets, Daniela | 53 Kruse, Laura | |||||||
| Platz von Platz bis |
3 |
4 |
2 |
1 |
8 |
6 |
5 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


