Solo Junioren I C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| K: | Dennis-Tim Krüger TSC Blau-Gold Nienburg |
| M: | Lutz Martini TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| Q: | Oskar Schweitz TSA d. SV Triangel |
| S: | Noah Speckmann TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| U: | Christian Stejzel Braunschweiger TSC |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| |
|
|
| 34 | Fischer, Mia-Sophie | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| |
|
|
| |
|
|
| 51 | Schröder, Valerie | Bielefelder TC Metropol |
| 53 | Kruse, Laura | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Fischer, Mia-Sophie (34) Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
11111 1.0
|
11211 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
| 2. | Schröder, Valerie (51) Bielefelder TC Metropol |
22222 2.0
|
32123 2.0
|
22222 2.0
|
22222 2.0
|
32223 2.0
|
10.0 |
| 3. | Kruse, Laura (53) TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
33333 3.0
|
23332 3.0
|
33333 3.0
|
33333 3.0
|
23332 3.0
|
15.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | Su | ||||||||||
| 1. | Fischer, Mia-Sophie Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
34 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Schröder, Valerie Bielefelder TC Metropol |
51 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 10.0 | |||||
| 3. | Kruse, Laura TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
53 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 15.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| K Dennis-Tim Krüger | M Lutz Martini | Q Oskar Schweitz | S Noah Speckmann | U Christian Stejzel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 Fischer, Mia-Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 51 Schröder, Valerie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 34 Fischer, Mia-Sophie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 51 Schröder, Valerie | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 34 Fischer, Mia-Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 51 Schröder, Valerie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 34 Fischer, Mia-Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 51 Schröder, Valerie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 Fischer, Mia-Sophie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 51 Schröder, Valerie | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 34 Fischer, Mia-Sophie | 51 Schröder, Valerie | 53 Kruse, Laura | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 5,0 | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 34 Fischer, Mia-Sophie | 51 Schröder, Valerie | 53 Kruse, Laura | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


