Solo Junioren II C Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| B: | Kevin Berger TSA d. VfL Stade v. 1850 |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| H: | Dr. Caroline Fried TSC Gifhorn |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| 16 | Büttner, Irma | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
| 19 | Schmidt, Ruby Josefine | Grün-Gold-Club Bremen |
| |
|
|
| 27 | Hahn, Elisa | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| 34 | Fischer, Mia-Sophie | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
| |
|
|
| 41 | Gewandt, Greta Luise | Bielefelder TC Metropol |
| |
|
|
| 46 | Shabanova, Viktoriia | Club Saltatio Hamburg |
| 48 | Bautor, Frieda Alma | TTC Oldenburg |
| 50 | Toennessen, Lina | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 52 | Shvets, Daniela | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Hahn, Elisa (27) TSA im Osnabrücker SC 1849 |
14122 2.0
|
24122 2.0
|
14121 1.0
|
14121 1.0
|
24121 1.0
|
7.0 |
| 2. | Bautor, Frieda Alma (48) TTC Oldenburg |
32211 1.0
|
32211 1.0
|
32312 2.0
|
33312 2.0
|
32312 2.0
|
8.0 |
| 3. | Büttner, Irma (16) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
23433 3.0
|
13433 3.0
|
23653 3.0
|
22543 3.0
|
13433 3.0
|
15.0 |
| 4. | Schmidt, Ruby Josefine (19) Grün-Gold-Club Bremen |
41544 4.0
|
41644 4.0
|
41564 4.0
|
41434 4.0
|
41544 4.0
|
20.0 |
| 5. | Shabanova, Viktoriia (46) Club Saltatio Hamburg |
55355 5.0
|
65365 5.0
|
65235 5.0
|
55255 5.0
|
55255 5.0
|
25.0 |
| 6. | Gewandt, Greta Luise (41) Bielefelder TC Metropol |
66666 6.0
|
56556 6.0
|
56446 6.0
|
66666 6.0
|
66666 6.0
|
30.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Shvets, Daniela (52) | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 8. | Toennessen, Lina (50) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 9. | Fischer, Mia-Sophie (34) | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Paso Doble | PD | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | ||||||||||
| 1. | Hahn, Elisa TSA im Osnabrücker SC 1849 |
27 | F 1 |
1 x |
4 x |
1 x |
2 x |
2 x |
2,0 5 |
2 x |
4 x |
1 x |
2 x |
2 x |
2,0 5 |
1 x |
4 - |
1 x |
2 x |
1 x |
1,0 4 |
1 x |
4 x |
1 x |
2 x |
1 x |
1,0 5 |
2 x |
4 x |
1 x |
2 x |
1 x |
1,0 5 |
7.0 24 |
|||||
| 2. | Bautor, Frieda Alma TTC Oldenburg |
48 | F 1 |
3 x |
2 x |
2 x |
1 x |
1 x |
1,0 5 |
3 x |
2 x |
2 x |
1 x |
1 x |
1,0 5 |
3 x |
2 x |
3 x |
1 x |
2 x |
2,0 5 |
3 x |
3 - |
3 x |
1 x |
2 x |
2,0 4 |
3 x |
2 x |
3 x |
1 x |
2 x |
2,0 5 |
8.0 24 |
|||||
| 3. | Büttner, Irma Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV |
16 | F 1 |
2 x |
3 x |
4 x |
3 x |
3 x |
3,0 5 |
1 x |
3 x |
4 x |
3 x |
3 x |
3,0 5 |
2 x |
3 x |
6 - |
5 x |
3 x |
3,0 4 |
2 x |
2 x |
5 x |
4 - |
3 x |
3,0 4 |
1 x |
3 x |
4 x |
3 x |
3 x |
3,0 5 |
15.0 23 |
|||||
| 4. | Schmidt, Ruby Josefine Grün-Gold-Club Bremen |
19 | F 1 |
4 x |
1 x |
5 x |
4 x |
4 x |
4,0 5 |
4 x |
1 x |
6 x |
4 - |
4 x |
4,0 4 |
4 x |
1 x |
5 x |
6 x |
4 x |
4,0 5 |
4 x |
1 x |
4 x |
3 x |
4 x |
4,0 5 |
4 x |
1 x |
5 x |
4 x |
4 x |
4,0 5 |
20.0 24 |
|||||
| 5. | Shabanova, Viktoriia Club Saltatio Hamburg |
46 | F 1 |
5 - |
5 - |
3 x |
5 - |
5 x |
5,0 2 |
6 - |
5 - |
3 x |
6 x |
5 x |
5,0 3 |
6 - |
5 - |
2 x |
3 x |
5 x |
5,0 3 |
5 - |
5 - |
2 x |
5 x |
5 x |
5,0 3 |
5 - |
5 x |
2 x |
5 - |
5 x |
5,0 3 |
25.0 14 |
|||||
| 6. | Gewandt, Greta Luise Bielefelder TC Metropol |
41 | F 1 |
6 x |
6 - |
6 - |
6 x |
6 - |
6,0 2 |
5 x |
6 - |
5 x |
5 x |
6 x |
6,0 4 |
5 x |
6 - |
4 x |
4 x |
6 x |
6,0 4 |
6 x |
6 - |
6 x |
6 - |
6 x |
6,0 3 |
6 x |
6 - |
6 - |
6 x |
6 - |
6,0 2 |
30.0 15 |
|||||
| 7. | Shvets, Daniela Tanzsportclub Phoenix Hannover |
52 | 1 | x | x | - | x | - | 3 | x | x | - | - | - | 2 | x | x | - | - | - | 2 | x | x | - | x | - | 3 | x | x | - | - | x | 3 | 13 | |||||
| 8. | Toennessen, Lina TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
50 | 1 | - | x | x | - | x | 3 | - | x | - | - | - | 1 | - | x | x | - | - | 2 | - | x | - | - | - | 1 | - | - | x | x | - | 2 | 9 | |||||
| 9. | Fischer, Mia-Sophie Turniertanz im Ostseetanz Greifswald |
34 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | x | - | 1 | - | x | - | - | - | 1 | - | x | - | x | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 41 Gewandt, Greta Luise | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 46 Shabanova, Viktoriia | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 48 Bautor, Frieda Alma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 41 Gewandt, Greta Luise | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 46 Shabanova, Viktoriia | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
| 48 Bautor, Frieda Alma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 41 Gewandt, Greta Luise | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| 46 Shabanova, Viktoriia | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 48 Bautor, Frieda Alma | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 41 Gewandt, Greta Luise | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 46 Shabanova, Viktoriia | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 48 Bautor, Frieda Alma | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 16 Büttner, Irma | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 19 Schmidt, Ruby Josefine | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 27 Hahn, Elisa | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 41 Gewandt, Greta Luise | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 46 Shabanova, Viktoriia | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 48 Bautor, Frieda Alma | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 16 Büttner, Irma | 19 Schmidt, Ruby Josefine | 27 Hahn, Elisa | 34 Fischer, Mia-Sophie | 41 Gewandt, Greta Luise | 46 Shabanova, Viktoriia | 48 Bautor, Frieda Alma | 50 Toennessen, Lina | 52 Shvets, Daniela | ||||||
| B) Kevin Berger E) Rainer Bormann H) Dr. Caroline Fried J) Moritz Knaut O) Yvonne Rust |
5 5 4 4 5 |
5 5 5 4 5 |
5 4 5 5 5 |
0 2 0 2 0 |
5 0 3 4 3 |
0 1 5 3 5 |
5 4 5 5 5 |
0 4 3 1 1 |
5 5 0 2 1 |
||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 23 | 24 | 24 | 4 | 15 | 14 | 24 | 9 | 13 | ||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 15,0 | 20,0 | 7,0 | 30,0 | 25,0 | 8,0 | |||||||||
| Startnummer | 16 Büttner, Irma | 19 Schmidt, Ruby Josefine | 27 Hahn, Elisa | 34 Fischer, Mia-Sophie | 41 Gewandt, Greta Luise | 46 Shabanova, Viktoriia | 48 Bautor, Frieda Alma | 50 Toennessen, Lina | 52 Shvets, Daniela | ||||||
| Platz von Platz bis |
3 |
4 |
1 |
9 |
6 |
5 |
2 |
8 |
7 |
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


