Solo Kinder C Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ole Jung 1. TC Ludwigsburg |
| Beisitzer: | Manuela Poppe TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| B: | Kevin Berger TSA d. VfL Stade v. 1850 |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| H: | Dr. Caroline Fried TSC Gifhorn |
| J: | Moritz Knaut TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 31 | Lobuzova, Sofia | Bielefelder TC Metropol |
| 39 | Skida, Sofiia | TTC Oldenburg |
| |
|
|
| 53 | Kruse, Laura | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Lobuzova, Sofia (31) Bielefelder TC Metropol |
11211 1.0
|
11212 1.0
|
11112 1.0
|
22212 2.0
|
21112 1.0
|
6.0 |
| 2. | Skida, Sofiia (39) TTC Oldenburg |
23132 2.0
|
22121 2.0
|
23221 2.0
|
11121 1.0
|
13221 2.0
|
9.0 |
| 3. | Kruse, Laura (53) TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
32323 3.0
|
33333 3.0
|
32333 3.0
|
33333 3.0
|
32333 3.0
|
15.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Samba | SB | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Paso Doble | PD | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | Su | ||||||||||
| 1. | Lobuzova, Sofia Bielefelder TC Metropol |
31 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 6.0 | |||||
| 2. | Skida, Sofiia TTC Oldenburg |
39 | F | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 9.0 | |||||
| 3. | Kruse, Laura TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
53 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 15.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B Kevin Berger | E Rainer Bormann | H Dr. Caroline Fried | J Moritz Knaut | O Yvonne Rust | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 39 Skida, Sofiia | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 39 Skida, Sofiia | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 39 Skida, Sofiia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| Jive | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 9,0 | |||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 31 Lobuzova, Sofia | 39 Skida, Sofiia | 53 Kruse, Laura | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 6,0 | 9,0 | 15,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 31 Lobuzova, Sofia | 39 Skida, Sofiia | 53 Kruse, Laura | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


