Solo Kinder C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Andreas Braza Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Janin Hoopmann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| E: | Rainer Bormann 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| O: | Yvonne Rust TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| P: | Sebastian Schwarze Braunschweiger TSC |
| R: | Veronika Schweitz TSA d. SV Triangel |
| T: | Mario Steinmeyer Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf |
Startliste
| Nr. | Teilnehmer | Club |
| |
|
|
| 31 | Lobuzova, Sofia | Bielefelder TC Metropol |
| 39 | Skida, Sofiia | TTC Oldenburg |
| |
|
|
| |
|
|
| 51 | Schröder, Valerie | Bielefelder TC Metropol |
| 53 | Kruse, Laura | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Skida, Sofiia (39) TTC Oldenburg |
11111 1.0
|
11121 1.0
|
11111 1.0
|
12121 1.0
|
11121 1.0
|
5.0 |
| 2. | Lobuzova, Sofia (31) Bielefelder TC Metropol |
32222 2.0
|
32212 2.0
|
22222 2.0
|
21212 2.0
|
22212 2.0
|
10.0 |
| 3. | Schröder, Valerie (51) Bielefelder TC Metropol |
43333 3.0
|
44343 4.0
|
44443 4.0
|
43334 3.0
|
43433 3.0
|
17.0 |
| 4. | Kruse, Laura (53) TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
24444 4.0
|
23434 3.0
|
33334 3.0
|
34443 4.0
|
34344 4.0
|
18.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | Su | ||||||||||
| 1. | Skida, Sofiia TTC Oldenburg |
39 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
| 2. | Lobuzova, Sofia Bielefelder TC Metropol |
31 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 10.0 | |||||
| 3. | Schröder, Valerie Bielefelder TC Metropol |
51 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,0 | 17.0 | |||||
| 4. | Kruse, Laura TSA Phoenix d. SV Greven 2021 |
53 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,0 | 18.0 | |||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E Rainer Bormann | O Yvonne Rust | P Sebastian Schwarze | R Veronika Schweitz | T Mario Steinmeyer | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 51 Schröder, Valerie | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 53 Kruse, Laura | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 51 Schröder, Valerie | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 | ||
| 53 Kruse, Laura | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 7,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 51 Schröder, Valerie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 | ||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 10,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 51 Schröder, Valerie | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 | ||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 Lobuzova, Sofia | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 39 Skida, Sofiia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 51 Schröder, Valerie | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 17,0 | ||
| 53 Kruse, Laura | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 18,0 | ||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 31 Lobuzova, Sofia | 39 Skida, Sofiia | 51 Schröder, Valerie | 53 Kruse, Laura | |||||||||||
| Addition Endrunde | 10,0 | 5,0 | 17,0 | 18,0 | |||||||||||
| Startnummer | 31 Lobuzova, Sofia | 39 Skida, Sofiia | 51 Schröder, Valerie | 53 Kruse, Laura | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
1 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.9c erstellt.


