| 17.08.2024 - OT, Hgr. C Latein "SA1" | 
Deckblatt
 
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen | 
| Beisitzer: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen | 
| Protokoll: | Knierim, Thomas 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | 
| Wertungsrichter: | |
| B: | Becker, Franziska Blau-Weiss Buchholz, TSA | 
| C: | Blaesius, Patrik Braunschweiger TSC | 
| J: | Küttner, Pascal 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | 
| L: | Metje, Thomas Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim | 
| R: | Steinmeyer, Mario Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 17.08.2024 - OT, Hgr. C Latein "SA1" | 
Ergebnis
 
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CC | RB | JV | PZ | 
| 1. | Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika (56) TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn  |  
 22221 1.0  
 |  
 22131 1.0  
 |  
 21141 1.0  
 |  
 12251 1.0  
 |  
   4.0  |  
| 2. | Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte (98) Braunschweig Dance Company  |  
 35132 3.0  
 |  
 45224 4.0  
 |  
 35223 2.0  
 |  
 45112 2.0  
 |  
   11.0  |  
| 3. | Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina (81) Grün-Weiß-Klub Brühl  |  
 13554 4.0  
 |  
 31452 2.0  
 |  
 53354 5.0  
 |  
 21335 3.0  
 |  
   14.0  |  
| 4. | Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha (4) TSA d. 1. SSV Saalfeld 92  |  
 41313 2.0  
 |  
 53315 3.0  
 |  
 42515 4.0  
 |  
 53544 5.0  
 |  
   14.0  |  
| 5. | Wanning, Chris / Weiß, Anna (43) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn  |  
 56645 5.0  
 |  
 16543 5.0  
 |  
 16632 3.0  
 |  
 36623 4.0  
 |  
   17.0  |  
| 6. | Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa (100) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover  |  
 64466 6.0  
 |  
 64666 6.0  
 |  
 64466 6.0  
 |  
 64466 6.0  
 |  
   24.0  |  
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 17.08.2024 - OT, Hgr. C Latein "SA1" | 
Ergebnis mit Wertung
 
| Platz | Teilnehmer Club  |  
 Nr | R | Samba | SB | Cha Cha | CC | Rumba | RB | Jive | JV | Summe | ||||||||||||||||||||
| B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | J Küttner, Pascal | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | J Küttner, Pascal | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | J Küttner, Pascal | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | J Küttner, Pascal | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | |||||||||
| 1. | Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn  |  
 56 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1,0 | 4.0 | ||||
| 2. | Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte Braunschweig Dance Company  |  
 98 | F | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3,0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 11.0 | ||||
| 3. | Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina Grün-Weiß-Klub Brühl  |  
 81 | F | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2,0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3,0 | 14.0 | ||||
| 4. | Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha TSA d. 1. SSV Saalfeld 92  |  
 4 | F | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3,0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4,0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5,0 | 14.0 | ||||
| 5. | Wanning, Chris / Weiß, Anna Tanzsportgemeinschaft Nordhorn  |  
 43 | F | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5,0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5,0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4,0 | 17.0 | ||||
| 6. | Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover  |  
 100 | F | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6,0 | 24.0 | ||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 17.08.2024 - OT, Hgr. C Latein "SA1" | 
Endrundentabelle
 
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | J Küttner, Pascal | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| Cha Cha | |||||||||||||
| 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 | 
| 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 | 
| 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 | 
| 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| Rumba | |||||||||||||
| 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 9,0 | 
| 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 | 
| 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 11,0 | 
| 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | 
| 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| Jive | |||||||||||||
| 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 | 
| 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 | 
| 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 | 
| 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 | 
| 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 17.08.2024 - OT, Hgr. C Latein "SA1" | 
Wertungstabelle Gesamt
 
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | |||||||||
| Addition Endrunde | 14,0 | 17,0 | 4,0 | 14,0 | 11,0 | 24,0 | |||||||||
| Startnummer | 4 Breternitz, Leonard / Schöffl, Martha | 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 56 Jonscher, Luca Hendrik / Kobes, Annika | 81 Hulboj, Dennis / Laskewitz, Karina | 98 Stock, Maximilian / Jürgensen, Charlotte | 100 Schönefeld, Dominik / Hirschberg, Annika-Luisa | |||||||||
| Platz von Platz bis  |  
 4 |  
 5 |  
 1 |  
 3 |  
 2 |  
 6 |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
| Aufstiegspunkte | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 


