Haupgruppe II C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Nagel, Ulf Tanz Sport Club in Hannover |
| Beisitzer: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Protokoll: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
| I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Schönherr, Maximilian / Jurkscheit, Sarah (55) Tanzsportclub Balance Berlin |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11141 1.0
|
21111 1.0
|
4.0 |
| 2. | Schulz, Marcel / Windisch, Frederike (67) TTC Harburg im HTB von 1865 |
32222 2.0
|
42223 2.0
|
32212 2.0
|
32233 2.0
|
8.0 |
| 3. | Marquard, Hauke / Marquard, Ilka (108) Flensburger TC |
23333 3.0
|
23332 3.0
|
43433 4.0
|
43442 4.0
|
14.0 |
| 4. | Eckenfels, Felix / Köhnke, Sophie (116) TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
44444 4.0
|
34444 4.0
|
24324 3.0
|
14324 3.0
|
14.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | |||||||||
| 1. | Schönherr, Maximilian / Jurkscheit, Sarah Tanzsportclub Balance Berlin |
55 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 4.0 | ||||
| 2. | Schulz, Marcel / Windisch, Frederike TTC Harburg im HTB von 1865 |
67 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 8.0 | ||||
| 3. | Marquard, Hauke / Marquard, Ilka Flensburger TC |
108 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4,0 | 14.0 | ||||
| 4. | Eckenfels, Felix / Köhnke, Sophie TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
116 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 14.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 116 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 67 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 108 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 10,0 | ||
| 116 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 11,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 108 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 | ||
| 116 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 3,0 | 14,0 | ||
Skatingtabelle
| Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 55 Schönherr, Maximilian / Jurkscheit, Sarah | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 67 Schulz, Marcel / Windisch, Frederike | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 108 Marquard, Hauke / Marquard, Ilka | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| 116 Eckenfels, Felix / Köhnke, Sophie | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 55 Schönherr, Maximilian / Jurkscheit, Sarah | |||||
| 67 Schulz, Marcel / Windisch, Frederike | |||||
| 108 Marquard, Hauke / Marquard, Ilka | 2(6) | ||||
| 116 Eckenfels, Felix / Köhnke, Sophie | 2(6) | ||||
| Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 55 Schönherr, Maximilian / Jurkscheit, Sarah | |||||
| 67 Schulz, Marcel / Windisch, Frederike | |||||
| 108 Marquard, Hauke / Marquard, Ilka | 15 | 3 | |||
| 116 Eckenfels, Felix / Köhnke, Sophie | 7 | 4 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 55 | 67 | 108 | 116 | |||||||||||
| Addition Endrunde | 4,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
| Startnummer | 55 | 67 | 108 | 116 | |||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||


