Master I C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Beisitzer: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Protokoll: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
| I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Splett, Frank / Splett, Mandy (34) Flensburger TC |
11121 1.0
|
11111 1.0
|
21211 1.0
|
11121 1.0
|
4.0 |
| 2. | Pache, Jens / Pache, Anke (97) Rot-Weiss-Klub Kassel |
22212 2.0
|
22222 2.0
|
12122 2.0
|
22212 2.0
|
8.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | |||||||||
| 1. | Splett, Frank / Splett, Mandy Flensburger TC |
34 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 4.0 | ||||
| 2. | Pache, Jens / Pache, Anke Rot-Weiss-Klub Kassel |
97 | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 8.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | |||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 97 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
| Slowfox | |||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 97 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 2 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 34 | 97 | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 4,0 | 8,0 | |||||||||||||
| Startnummer | 34 | 97 | |||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 1 | 0 | |||||||||||||


