Master II C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Protokoll: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| C: | Fried, Dr. Caroline TSC Gifhorn |
| E: | Knaut, Moritz TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| H: | Kubrin, Daria 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| N: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| P: | Wagener, Burkhard Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
Ergebnisliste
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Künneke, Alexander / Böttcher-Künneke, Dr. Ariane (88) TSA d. TV Jahn Schneverdingen |
12222 1.0
|
22112 2.0
|
13231 1.0
|
12112 1.0
|
5.0 |
| 2. | Bachmann, Lars / Bachmann, Inna (13) TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
21551 2.0
|
11251 1.0
|
51454 5.0
|
21451 2.0
|
10.0 |
| 3. | Pache, Jens / Pache, Anke (97) Rot-Weiss-Klub Kassel |
53434 4.0
|
43433 3.0
|
42522 2.0
|
53533 4.0
|
13.0 |
| 4. | Förster, Michael / Weintraut, Sarah (91) TSG Baunatal d. GSV Eintracht Baunatal/KSV Baunata |
44313 3.0
|
55524 5.0
|
35315 4.0
|
34324 3.0
|
15.0 |
| 5. | Ebrecht, Ronalt / Holtmann-Ebrecht, Carolin (93) Tanz-Club Tusculum Einbeck |
35145 5.0
|
34345 4.0
|
24143 3.0
|
45245 5.0
|
17.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | |||||||||
| 1. | Künneke, Alexander / Böttcher-Künneke, Dr. Ariane TSA d. TV Jahn Schneverdingen |
88 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 | ||||
| 2. | Bachmann, Lars / Bachmann, Inna TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
13 | F | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1,0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5,0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2,0 | 10.0 | ||||
| 3. | Pache, Jens / Pache, Anke Rot-Weiss-Klub Kassel |
97 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4,0 | 13.0 | ||||
| 4. | Förster, Michael / Weintraut, Sarah TSG Baunatal d. GSV Eintracht Baunatal/KSV Baunata |
91 | F | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5,0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4,0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 15.0 | ||||
| 5. | Ebrecht, Ronalt / Holtmann-Ebrecht, Carolin Tanz-Club Tusculum Einbeck |
93 | F | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5,0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4,0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3,0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5,0 | 17.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | E | H | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 91 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 93 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 97 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
| 91 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 | |
| 93 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 97 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 8,0 | |
| 88 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 91 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 4,0 | 12,0 | |
| 93 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 97 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 91 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 93 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 | |
| 97 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 13,0 | |
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 13 | 88 | 91 | 93 | 97 | ||||||||||
| Addition Endrunde | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | ||||||||||
| Startnummer | 13 | 88 | 91 | 93 | 97 | ||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||


