Master III D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Nagel, Ulf Tanz Sport Club in Hannover |
| Beisitzer: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Protokoll: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
| I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
| Endrunde | |||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | QU | PZ |
| 1. | Heick, Oliver / Sieck, Doris (76) TSA d. BSV Kisdorf |
11311 1.0
|
11321 1.0
|
11332 2.0
|
4.0 |
| 2. | Strick, Werner / Strick, Emanuele (104) TSC Olsberg |
22122 2.0
|
22112 2.0
|
23111 1.0
|
5.0 |
| 3. | Calles, Stefan / Lohkamp, Luise (87) Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 |
33233 3.0
|
33233 3.0
|
32223 3.0
|
9.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||
| A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | ||||||||
| 1. | Heick, Oliver / Sieck, Doris TSA d. BSV Kisdorf |
76 | F | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 4.0 | |||
| 2. | Strick, Werner / Strick, Emanuele TSC Olsberg |
104 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||
| 3. | Calles, Stefan / Lohkamp, Luise Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 |
87 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 9.0 | |||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 104 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 104 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 87 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | 3,0 | 9,0 | |||
| 104 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 76 | 87 | 104 | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 4,0 | 9,0 | 5,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 76 | 87 | 104 | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||


