18.08.2024 - OT, Mas.I B Standard "SO" |
Deckblatt
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Welge, Simone TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Beisitzer: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Protokoll: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Wertungsrichter: | |
D: | Böke, Bernd TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
N: | Schakat, Sönke Tanz Sport Club in Hannover |
P: | Springer, Ariane TSV Hehlingen v. 1959 |
Q: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.I B Standard "SO" |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Förster, Max / Meiborg, Anne (17) Braunschweiger TSC |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
2. | Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana (7) Taneční klub Vavruška (Prag) |
33324 3.0
|
44224 4.0
|
23224 2.0
|
23223 2.0
|
23223 2.0
|
13.0 |
3. | Piecha, Rainer / Knäpper, Ina (85) TC Royal Oberhausen |
22232 2.0
|
22333 2.0
|
42333 3.0
|
32334 3.0
|
32334 3.0
|
13.0 |
4. | Große, Andreas / Große, Natalie (80) Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
44443 4.0
|
33442 3.0
|
34442 4.0
|
44442 4.0
|
44442 4.0
|
19.0 |
5. | Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina (18) TSC Am Ring Minden |
56565 5.0
|
55555 5.0
|
55555 5.0
|
55565 5.0
|
55555 5.0
|
25.0 |
6. | Müller, Jens / Müller, Stephanie (9) TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
65656 6.0
|
66666 6.0
|
66666 6.0
|
66656 6.0
|
66666 6.0
|
30.0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.I B Standard "SO" |
Ergebnis mit Wertung
Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | ||||||||||
1. | Förster, Max / Meiborg, Anne Braunschweiger TSC |
17 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | |||||
2. | Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana Taneční klub Vavruška (Prag) |
7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 13.0 | |||||
3. | Piecha, Rainer / Knäpper, Ina TC Royal Oberhausen |
85 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | 13.0 | |||||
4. | Große, Andreas / Große, Natalie Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
80 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,0 | 19.0 | |||||
5. | Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina TSC Am Ring Minden |
18 | F | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 25.0 | |||||
6. | Müller, Jens / Müller, Stephanie TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
9 | F | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 30.0 | |||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.I B Standard "SO" |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
80 Große, Andreas / Große, Natalie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
80 Große, Andreas / Große, Natalie | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
80 Große, Andreas / Große, Natalie | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
80 Große, Andreas / Große, Natalie | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
80 Große, Andreas / Große, Natalie | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.I B Standard "SO" |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 80 Große, Andreas / Große, Natalie | 85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | |||||||||
Addition Endrunde | 13,0 | 30,0 | 5,0 | 25,0 | 19,0 | 13,0 | |||||||||
Startnummer | 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 17 Förster, Max / Meiborg, Anne | 18 Südmeyer, Henning / Schlömp, Sabrina | 80 Große, Andreas / Große, Natalie | 85 Piecha, Rainer / Knäpper, Ina | |||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
6 |
1 |
5 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.