| 18.08.2024 - OT, Mas.II A Standard "SO" | 
Deckblatt
 
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen | 
| Beisitzer: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Protokoll: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Wertungsrichter: | |
| D: | Böke, Bernd TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V | 
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
| N: | Schakat, Sönke Tanz Sport Club in Hannover | 
| P: | Springer, Ariane TSV Hehlingen v. 1959 | 
| Q: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II A Standard "SO" | 
Ergebnis
 
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ | 
| 1. | Krüger, Stefan / Krüger, Silke (63) Grün-Gold TTC Herford  |  
 21111 1.0  
 |  
 21211 1.0  
 |  
 21311 1.0  
 |  
 31321 2.0  
 |  
 31211 1.0  
 |  
   6.0  |  
| 2. | Menzel, Dirk / Beyer, Nicole (96) TSC Am Ring Minden  |  
 13234 2.0  
 |  
 13124 2.0  
 |  
 13124 2.0  
 |  
 13114 1.0  
 |  
 13133 3.0  
 |  
   10.0  |  
| 3. | Knierim, Thomas / Knierim, Christin (71) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg  |  
 42423 3.0  
 |  
 42332 3.0  
 |  
 32233 3.0  
 |  
 42232 3.0  
 |  
 22322 2.0  
 |  
   14.0  |  
| 4. | Ey, Andreas / Ey, Daniela (95) Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter  |  
 34342 4.0  
 |  
 34443 4.0  
 |  
 44442 4.0  
 |  
 24443 4.0  
 |  
 44444 4.0  
 |  
   20.0  |  
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II A Standard "SO" | 
Ergebnis mit Wertung
 
| Platz | Teilnehmer Club  |  
 Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | ||||||||||
| 1. | Krüger, Stefan / Krüger, Silke Grün-Gold TTC Herford  |  
 63 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 6.0 | |||||
| 2. | Menzel, Dirk / Beyer, Nicole TSC Am Ring Minden  |  
 96 | F | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1,0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,0 | 10.0 | |||||
| 3. | Knierim, Thomas / Knierim, Christin 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg  |  
 71 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 14.0 | |||||
| 4. | Ey, Andreas / Ey, Daniela Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter  |  
 95 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4,0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 20.0 | |||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II A Standard "SO" | 
Endrundentabelle
 
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D Böke, Bernd | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 12,0 | ||
| 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 14,0 | ||
| 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 10,0 | ||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II A Standard "SO" | 
Wertungstabelle Gesamt
 
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | |||||||||||
| Addition Endrunde | 6,0 | 14,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||||||
| Startnummer | 63 Krüger, Stefan / Krüger, Silke | 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 95 Ey, Andreas / Ey, Daniela | 96 Menzel, Dirk / Beyer, Nicole | |||||||||||
| Platz von Platz bis  |  
 1 |  
 3 |  
 4 |  
 2 |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
| Aufstiegspunkte | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 


