| 18.08.2024 - OT, Mas.II B Standard "SO" | 
Deckblatt
 
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Turnierleiter: | Welge, Simone TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Beisitzer: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Protokoll: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen | 
| Wertungsrichter: | |
| E: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | 
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
| N: | Schakat, Sönke Tanz Sport Club in Hannover | 
| P: | Springer, Ariane TSV Hehlingen v. 1959 | 
| Q: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II B Standard "SO" | 
Ergebnis
 
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ | 
| 1. | Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie (94) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV  |  
 41312 2.0  
 |  
 21212 1.0  
 |  
 11313 1.0  
 |  
 11312 1.0  
 |  
 11212 1.0  
 |  
   6.0  |  
| 2. | Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana (7) Taneční klub Vavruška (Prag)  |  
 22223 1.0  
 |  
 32323 2.0  
 |  
 32222 2.0  
 |  
 32123 2.0  
 |  
 32323 2.0  
 |  
   9.0  |  
| 3. | Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia (97) TTC Oldenburg  |  
 13434 4.0  
 |  
 13434 3.0  
 |  
 23434 3.0  
 |  
 23434 3.0  
 |  
 23434 3.0  
 |  
   16.0  |  
| 4. | Knierim, Thomas / Knierim, Christin (71) 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg  |  
 34141 3.0  
 |  
 44141 4.0  
 |  
 44141 4.0  
 |  
 44241 4.0  
 |  
 65141 4.0  
 |  
   19.0  |  
| 5. | Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke (5) TSG Leverkusen  |  
 55665 5.0  
 |  
 55665 5.0  
 |  
 55655 5.0  
 |  
 55565 5.0  
 |  
 54566 5.5  
 |  
   25.5  |  
| 6. | Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna (14) TSA d. TV Schwanewede v. 1903  |  
 66556 6.0  
 |  
 66556 6.0  
 |  
 66566 6.0  
 |  
 66656 6.0  
 |  
 46655 5.5  
 |  
   29.5  |  
| Vorrunde | ||
| 7. | Müller, Jens / Müller, Stephanie (9) | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V | 
| 8.- 9. | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane (30) | TSA d. TSV Glinde 1930 | 
| 8.- 9. | Poveda, Francisco / Poveda, Franziska (58) | Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II B Standard "SO" | 
Ergebnis mit Wertung
 
| Platz | Teilnehmer Club  |  
 Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | ||||||||||
| 1. | Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV  |  
 94 | F 1  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2,0 5  |  
 2 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 1,0 5  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 1,0 5  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 1,0 5  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 1,0 5  |  
 6.0 25  |  
|||||
| 2. | Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana Taneční klub Vavruška (Prag)  |  
 7 | F 1  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1,0 5  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 2,0 5  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 9.0 25  |  
|||||
| 3. | Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia TTC Oldenburg  |  
 97 | F 1  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 4,0 5  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3,0 5  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3,0 5  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3,0 5  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 3,0 5  |  
 16.0 25  |  
|||||
| 4. | Knierim, Thomas / Knierim, Christin 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg  |  
 71 | F 1  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 3,0 5  |  
 4 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4,0 5  |  
 4 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4,0 5  |  
 4 x  |  
 4 x  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4,0 5  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 1 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 4,0 5  |  
 19.0 25  |  
|||||
| 5. | Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke TSG Leverkusen  |  
 5 | F 1  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 6 -  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 5,0 4  |  
 5 -  |  
 5 x  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 5,0 4  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5,0 5  |  
 5 -  |  
 5 x  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 5 x  |  
 5,0 2  |  
 5 x  |  
 4 x  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 6 -  |  
 5,5 2  |  
 25.5 17  |  
|||||
| 6. | Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna TSA d. TV Schwanewede v. 1903  |  
 14 | F 1  |  
 6 -  |  
 6 -  |  
 5 -  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 6,0 0  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 6,0 3  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 5 x  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6,0 3  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 6 -  |  
 6,0 3  |  
 4 x  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5,5 5  |  
 29.5 14  |  
|||||
| 7. | Müller, Jens / Müller, Stephanie TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V  |  
 9 | 1 | x | x | x | - | x | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | x | x | x | - | x | 4 | - | - | - | - | x | 1 | 9 | |||||
| 8.- 9. | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane TSA d. TSV Glinde 1930  |  
 30 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | x | x | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | x | - | 1 | - | - | x | x | - | 2 | 5 | |||||
| 8.- 9. | Poveda, Francisco / Poveda, Franziska Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf  |  
 58 | 1 | - | - | x | x | - | 2 | x | - | - | - | - | 1 | - | x | - | - | x | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II B Standard "SO" | 
Endrundentabelle
 
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 | 
| 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | 
| 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 | 
| 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | 
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 | 
| 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 | 
| 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 | 
| 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 | 
| Slowfox | |||||||||||||
| 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 | 
| 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 | 
| 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 | 
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 | 
| 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 25,5 | 
| 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | 
| 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 29,5 | 
| 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 | 
| 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | 
| 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.II B Standard "SO" | 
Wertungstabelle Gesamt
 
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 30 Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | 58 Poveda, Francisco / Poveda, Franziska | 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | ||||||
| E) Bormann, Rainer K) Lotsch, Martina N) Schakat, Sönke P) Springer, Ariane Q) Steinhäuser, Arnd  |  
 3 5 2 3 4  |  
 5 5 5 5 5  |  
 2 2 2 0 3  |  
 4 2 4 3 1  |  
 0 0 1 3 1  |  
 1 1 1 1 1  |  
 5 5 5 5 5  |  
 5 5 5 5 5  |  
 5 5 5 5 5  |  
 ||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 17 | 25 | 9 | 14 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 25,5 | 9,0 | 29,5 | 19,0 | 6,0 | 16,0 | |||||||||
| Startnummer | 5 Kolodziej, Norbert / Kolodziej, Silke | 7 Štepánek, Dr. Premysl / Štepánková, Zuzana | 9 Müller, Jens / Müller, Stephanie | 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 30 Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | 58 Poveda, Francisco / Poveda, Franziska | 71 Knierim, Thomas / Knierim, Christin | 94 Schelinski, Silvio / Zehler-Buhlke, Stefanie | 97 Hilsebecher, Jörg / Hirche, Julia | ||||||
| Platz von Platz bis  |  
 5 |  
 2 |  
 7 |  
 6 |  
 8 9  |  
 8 9  |  
 4 |  
 1 |  
 3 |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
| Aufstiegspunkte | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 


