17.08.2024 - OT, Hgr. D Latein "SA1" |
Deckblatt
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Ehleben, Sebastian Grün-Gold-Club Bremen |
Beisitzer: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen |
Protokoll: | Knierim, Thomas 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
Wertungsrichter: | |
B: | Becker, Franziska Blau-Weiss Buchholz, TSA |
C: | Blaesius, Patrik Braunschweiger TSC |
G: | Kösel, Doris T.C.H. Oldenburg |
L: | Metje, Thomas Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
R: | Steinmeyer, Mario Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
17.08.2024 - OT, Hgr. D Latein "SA1" |
Ergebnis
Endrunde | |||||
Platz | Teilnehmer/Club | CC | RB | JV | PZ |
1. | Wanning, Chris / Weiß, Anna (43) Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
15123 2.0
|
11132 1.0
|
26232 1.0
|
4.0 |
2. | Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline (35) TC Blau-Silber Magdeburg |
42212 1.0
|
23213 2.0
|
35123 2.0
|
5.0 |
3. | Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena (64) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
21354 3.0
|
42664 4.0
|
11454 3.0
|
10.0 |
4. | Kauling, Tim / Neufeld, Jutta (21) Tanzsportclub Ibbenbüren |
33441 4.0
|
34421 3.0
|
53541 5.0
|
12.0 |
5. | Beuster, Jan / Wulff, Sabrina (99) TSC Titanium Holstein Lübeck |
64635 5.0
|
55545 5.0
|
44316 4.0
|
14.0 |
6. | Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia (84) TC Blau-Silber Magdeburg |
56566 6.0
|
66356 6.0
|
62665 6.0
|
18.0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
17.08.2024 - OT, Hgr. D Latein "SA1" |
Ergebnis mit Wertung
Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Cha Cha | CC | Rumba | RB | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||
B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | G Kösel, Doris | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | G Kösel, Doris | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | G Kösel, Doris | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | Su | ||||||||
1. | Wanning, Chris / Weiß, Anna Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
43 | F | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1,0 | 4.0 | |||
2. | Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline TC Blau-Silber Magdeburg |
35 | F | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 5.0 | |||
3. | Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
64 | F | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4,0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3,0 | 10.0 | |||
4. | Kauling, Tim / Neufeld, Jutta Tanzsportclub Ibbenbüren |
21 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4,0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3,0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5,0 | 12.0 | |||
5. | Beuster, Jan / Wulff, Sabrina TSC Titanium Holstein Lübeck |
99 | F | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5,0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4,0 | 14.0 | |||
6. | Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia TC Blau-Silber Magdeburg |
84 | F | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6,0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6,0 | 18.0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
17.08.2024 - OT, Hgr. D Latein "SA1" |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B Becker, Franziska | C Blaesius, Patrik | G Kösel, Doris | L Metje, Thomas | R Steinmeyer, Mario | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
21 Kauling, Tim / Neufeld, Jutta | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
84 Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
99 Beuster, Jan / Wulff, Sabrina | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
21 Kauling, Tim / Neufeld, Jutta | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
35 Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
64 Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
84 Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
99 Beuster, Jan / Wulff, Sabrina | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||
21 Kauling, Tim / Neufeld, Jutta | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
35 Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
64 Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 10,0 |
84 Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
99 Beuster, Jan / Wulff, Sabrina | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 14,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
17.08.2024 - OT, Hgr. D Latein "SA1" |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 21 Kauling, Tim / Neufeld, Jutta | 35 Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline | 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 64 Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena | 84 Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia | 99 Beuster, Jan / Wulff, Sabrina | |||||||||
Addition Endrunde | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 18,0 | 14,0 | |||||||||
Startnummer | 21 Kauling, Tim / Neufeld, Jutta | 35 Zeiler, Tobias / Leich, Annina Pauline | 43 Wanning, Chris / Weiß, Anna | 64 Mählenhoff, Niklas / Niedziela, Magdalena | 84 Valerius, Lukas / Leich, Maja Sophia | 99 Beuster, Jan / Wulff, Sabrina | |||||||||
Platz von Platz bis |
4 |
2 |
1 |
3 |
6 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.