18.08.2024 - OT, Mas.III A Standard "SO" |
Deckblatt
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
Beisitzer: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Protokoll: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Wertungsrichter: | |
E: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
N: | Schakat, Sönke Tanz Sport Club in Hannover |
P: | Springer, Ariane TSV Hehlingen v. 1959 |
Q: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.III A Standard "SO" |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris (74) TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 |
51111 1.0
|
41111 1.0
|
51112 1.0
|
52112 2.0
|
51212 2.0
|
7.0 |
2. | Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit (3) Uni Tanz Kiel |
32222 2.0
|
12222 2.0
|
32221 2.0
|
21221 1.0
|
22121 1.0
|
8.0 |
3. | Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone (15) TSA d. HSV Medizin Magdeburg |
15464 3.0
|
25354 4.0
|
15564 6.0
|
15363 3.0
|
16463 3.0
|
19.0 |
4. | Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit (88) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
64633 4.0
|
63633 3.0
|
63643 4.0
|
63634 4.0
|
63534 5.0
|
20.0 |
5. | Hübner, Peter / Hübner, Marzena (61) Grün-Gold-Club Bremen |
26356 6.0
|
36445 5.0
|
26435 3.0
|
36446 5.0
|
35345 4.0
|
23.0 |
6. | Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin (37) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
43545 5.0
|
54566 6.0
|
44356 5.0
|
44555 6.0
|
44656 6.0
|
28.0 |
Vorrunde | ||
7. | Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke (92) | TSC Fulda |
8. | Pfeffer, Frank / Pfeffer, Annette (72) | Tanzsportzentrum Dresden |
9. | Czychon, Ralf / Czychon, Bettina (40) | TSA d. Gettorfer TV 1889 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.III A Standard "SO" |
Ergebnis mit Wertung
Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | ||||||||||
1. | Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 |
74 | F 1 |
5 - |
1 x |
1 x |
1 x |
1 x |
1,0 4 |
4 x |
1 x |
1 x |
1 x |
1 x |
1,0 5 |
5 - |
1 x |
1 x |
1 x |
2 x |
1,0 4 |
5 x |
2 x |
1 x |
1 x |
2 x |
2,0 5 |
5 - |
1 x |
2 x |
1 x |
2 x |
2,0 4 |
7.0 22 |
|||||
2. | Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit Uni Tanz Kiel |
3 | F 1 |
3 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2,0 5 |
1 - |
2 x |
2 x |
2 x |
2 x |
2,0 4 |
3 x |
2 x |
2 x |
2 - |
1 - |
2,0 3 |
2 x |
1 x |
2 x |
2 x |
1 x |
1,0 5 |
2 x |
2 x |
1 x |
2 x |
1 x |
1,0 5 |
8.0 22 |
|||||
3. | Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone TSA d. HSV Medizin Magdeburg |
15 | F 1 |
1 x |
5 x |
4 x |
6 x |
4 x |
3,0 5 |
2 x |
5 - |
3 x |
5 - |
4 x |
4,0 3 |
1 x |
5 x |
5 - |
6 x |
4 x |
6,0 4 |
1 x |
5 x |
3 x |
6 x |
3 x |
3,0 5 |
1 x |
6 - |
4 x |
6 x |
3 x |
3,0 4 |
19.0 21 |
|||||
4. | Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
88 | F 1 |
6 x |
4 x |
6 - |
3 x |
3 x |
4,0 4 |
6 x |
3 x |
6 x |
3 x |
3 x |
3,0 5 |
6 x |
3 x |
6 x |
4 x |
3 x |
4,0 5 |
6 x |
3 x |
6 - |
3 x |
4 x |
4,0 4 |
6 - |
3 x |
5 - |
3 - |
4 x |
5,0 2 |
20.0 20 |
|||||
5. | Hübner, Peter / Hübner, Marzena Grün-Gold-Club Bremen |
61 | F 1 |
2 x |
6 - |
3 x |
5 x |
6 - |
6,0 3 |
3 x |
6 - |
4 - |
4 x |
5 x |
5,0 3 |
2 x |
6 - |
4 - |
3 x |
5 - |
3,0 2 |
3 x |
6 - |
4 x |
4 x |
6 x |
5,0 4 |
3 x |
5 x |
3 x |
4 x |
5 - |
4,0 4 |
23.0 16 |
|||||
6. | Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
37 | F 1 |
4 - |
3 x |
5 x |
4 x |
5 x |
5,0 4 |
5 x |
4 x |
5 x |
6 x |
6 x |
6,0 5 |
4 - |
4 x |
3 x |
5 x |
6 x |
5,0 4 |
4 - |
4 x |
5 x |
5 - |
5 x |
6,0 3 |
4 x |
4 x |
6 - |
5 x |
6 x |
6,0 4 |
28.0 20 |
|||||
7. | Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke TSC Fulda |
92 | 1 | x | x | x | - | - | 3 | x | x | x | - | - | 3 | x | - | - | - | x | 2 | x | - | x | - | - | 2 | x | - | x | - | x | 3 | 13 | |||||
8. | Pfeffer, Frank / Pfeffer, Annette Tanzsportzentrum Dresden |
72 | 1 | x | - | - | - | x | 2 | - | x | - | x | - | 2 | x | - | x | x | - | 3 | - | x | - | x | - | 2 | x | x | - | x | - | 3 | 12 | |||||
9. | Czychon, Ralf / Czychon, Bettina TSA d. Gettorfer TV 1889 |
40 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | x | x | - | x | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | x | - | - | 1 | 4 | |||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.III A Standard "SO" |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | N Schakat, Sönke | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 |
37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 14,0 |
74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 22,0 |
61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 19,0 |
74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 15,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 19,0 |
37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 23,0 |
74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.
18.08.2024 - OT, Mas.III A Standard "SO" |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 9 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 40 Czychon, Ralf / Czychon, Bettina | 61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 72 Pfeffer, Frank / Pfeffer, Annette | 74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | ||||||
E) Bormann, Rainer K) Lotsch, Martina N) Schakat, Sönke P) Springer, Ariane Q) Steinhäuser, Arnd |
4 5 5 4 4 |
5 3 4 4 5 |
2 5 4 4 5 |
0 1 2 0 1 |
5 1 3 5 2 |
3 3 1 4 1 |
2 5 5 5 5 |
4 5 2 4 5 |
5 2 4 0 2 |
||||||
Ergebnis der Vorrunde | 22 | 21 | 20 | 4 | 16 | 12 | 22 | 20 | 13 | ||||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Addition Endrunde | 8,0 | 19,0 | 28,0 | 23,0 | 7,0 | 20,0 | |||||||||
Startnummer | 3 Aschenbach, Kai / Stephan, Birgit | 15 Reimann, Thomas / Reimann, Dr. Simone | 37 Speckmann, Kai / Speckmann, Katrin | 40 Czychon, Ralf / Czychon, Bettina | 61 Hübner, Peter / Hübner, Marzena | 72 Pfeffer, Frank / Pfeffer, Annette | 74 Beck, Oliver / Beck, Dr. Iris | 88 Sobotta, Horst / Sobotta, Birgit | 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | ||||||
Platz von Platz bis |
2 |
3 |
6 |
9 |
5 |
8 |
1 |
4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b
erstellt.