| 18.08.2024 - OT, Mas.III B Standard "SO" | 
Deckblatt
 
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 
| Turnierleiter: | Welge, Simone TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Beisitzer: | Fiske, Katja TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 
| Protokoll: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen | 
| Wertungsrichter: | |
| D: | Böke, Bernd TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V | 
| E: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg | 
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
| P: | Springer, Ariane TSV Hehlingen v. 1959 | 
| Q: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.III B Standard "SO" | 
Ergebnis
 
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ | 
| 1. | Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke (92) TSC Fulda  |  
 61122 1.0  
 |  
 51122 1.0  
 |  
 51122 1.0  
 |  
 51122 1.0  
 |  
 41122 1.0  
 |  
   5.0  |  
| 2. | Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara (75) Boston-Club Düsseldorf  |  
 12313 2.0  
 |  
 12413 2.0  
 |  
 12313 2.0  
 |  
 12413 2.0  
 |  
 12413 2.0  
 |  
   10.0  |  
| 3. | Welle, Thomas / Welle, Martina (90) TSA d. TV Jahn Schneverdingen  |  
 34251 3.0  
 |  
 35251 3.0  
 |  
 23231 3.0  
 |  
 24231 3.0  
 |  
 24231 3.0  
 |  
   15.0  |  
| 4. | Petzold, Bernd / Petzold, Birgit (47) TSC Gifhorn  |  
 43464 4.0  
 |  
 43564 5.0  
 |  
 44444 4.0  
 |  
 33344 4.0  
 |  
 33344 4.0  
 |  
   21.0  |  
| 5. | Bender, Steffen / Bender, Kerstin (69) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909  |  
 25645 5.0  
 |  
 24335 4.0  
 |  
 35555 5.0  
 |  
 45555 5.0  
 |  
 55555 5.0  
 |  
   24.0  |  
| 6. | Penning, Ralf / Penning, Claudia (82) TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909  |  
 56536 6.0  
 |  
 66646 6.0  
 |  
 66666 6.0  
 |  
 66666 6.0  
 |  
 66666 6.0  
 |  
   30.0  |  
| Vorrunde | ||
| 7. | John, Herbert / Seichter-John, Anja (33) | TSA d. TUS Wunstorf 1862 | 
| 8. | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane (30) | TSA d. TSV Glinde 1930 | 
| 9. | Poveda, Francisco / Poveda, Franziska (58) | Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf | 
| 10. | Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna (14) | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.III B Standard "SO" | 
Ergebnis mit Wertung
 
| Platz | Teilnehmer Club  |  
 Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Wiener Walzer | WW | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||||||||||||
| D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | Su | ||||||||||
| 1. | Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke TSC Fulda  |  
 92 | F 1  |  
 6 x  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 1,0 5  |  
 5 -  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 1,0 4  |  
 5 -  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 1,0 4  |  
 5 -  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 1,0 4  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 2 x  |  
 1,0 5  |  
 5.0 22  |  
|||||
| 2. | Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara Boston-Club Düsseldorf  |  
 75 | F 1  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 3 -  |  
 2,0 4  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 1 x  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 1 x  |  
 3 x  |  
 2,0 5  |  
 10.0 24  |  
|||||
| 3. | Welle, Thomas / Welle, Martina TSA d. TV Jahn Schneverdingen  |  
 90 | F 1  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 2 x  |  
 5 x  |  
 1 x  |  
 3,0 5  |  
 3 x  |  
 5 x  |  
 2 x  |  
 5 -  |  
 1 x  |  
 3,0 4  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3,0 5  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3,0 5  |  
 2 x  |  
 4 x  |  
 2 x  |  
 3 x  |  
 1 x  |  
 3,0 5  |  
 15.0 24  |  
|||||
| 4. | Petzold, Bernd / Petzold, Birgit TSC Gifhorn  |  
 47 | F 1  |  
 4 -  |  
 3 x  |  
 4 x  |  
 6 -  |  
 4 -  |  
 4,0 2  |  
 4 -  |  
 3 -  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 4 x  |  
 5,0 1  |  
 4 x  |  
 4 x  |  
 4 x  |  
 4 -  |  
 4 x  |  
 4,0 4  |  
 3 -  |  
 3 x  |  
 3 x  |  
 4 -  |  
 4 x  |  
 4,0 3  |  
 3 -  |  
 3 -  |  
 3 x  |  
 4 -  |  
 4 x  |  
 4,0 2  |  
 21.0 12  |  
|||||
| 5. | Bender, Steffen / Bender, Kerstin TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909  |  
 69 | F 1  |  
 2 -  |  
 5 x  |  
 6 -  |  
 4 x  |  
 5 x  |  
 5,0 3  |  
 2 x  |  
 4 -  |  
 3 x  |  
 3 x  |  
 5 x  |  
 4,0 4  |  
 3 x  |  
 5 x  |  
 5 -  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5,0 4  |  
 4 x  |  
 5 -  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5,0 4  |  
 5 x  |  
 5 -  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5 x  |  
 5,0 4  |  
 24.0 19  |  
|||||
| 6. | Penning, Ralf / Penning, Claudia TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909  |  
 82 | F 1  |  
 5 -  |  
 6 -  |  
 5 x  |  
 3 x  |  
 6 x  |  
 6,0 3  |  
 6 -  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 4 x  |  
 6 x  |  
 6,0 4  |  
 6 -  |  
 6 -  |  
 6 -  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6,0 1  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6,0 3  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 6 x  |  
 6 -  |  
 6,0 4  |  
 30.0 15  |  
|||||
| 7. | John, Herbert / Seichter-John, Anja TSA d. TUS Wunstorf 1862  |  
 33 | 1 | x | - | - | - | - | 1 | x | - | - | - | x | 2 | x | - | x | x | x | 4 | x | x | - | - | x | 3 | - | - | - | - | x | 1 | 11 | |||||
| 8. | Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane TSA d. TSV Glinde 1930  |  
 30 | 1 | x | x | x | - | x | 4 | x | - | x | x | - | 3 | - | - | x | - | - | 1 | - | - | - | x | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |||||
| 9. | Poveda, Francisco / Poveda, Franziska Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf  |  
 58 | 1 | - | - | - | x | - | 1 | x | x | - | x | - | 3 | x | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | x | x | - | x | - | 3 | 8 | |||||
| 10. | Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna TSA d. TV Schwanewede v. 1903  |  
 14 | 1 | x | - | - | - | - | 1 | - | x | - | - | - | 1 | - | x | - | - | - | 1 | x | x | - | - | - | 2 | - | x | - | - | - | 1 | 6 | |||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.III B Standard "SO" | 
Endrundentabelle
 
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D Böke, Bernd | E Bormann, Rainer | K Lotsch, Martina | P Springer, Ariane | Q Steinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 | 
| 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 | 
| 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 | 
| 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 | 
| 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 | 
| 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| Slowfox | |||||||||||||
| 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 | 
| 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 | 
| 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 | 
| 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 | 
| 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 24,0 | 
| 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | 
| 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 | 
| 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 
| 18.08.2024 - OT, Mas.III B Standard "SO" | 
Wertungstabelle Gesamt
 
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 30 Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | 33 John, Herbert / Seichter-John, Anja | 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 58 Poveda, Francisco / Poveda, Franziska | 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | |||||
| D) Böke, Bernd E) Bormann, Rainer K) Lotsch, Martina P) Springer, Ariane Q) Steinhäuser, Arnd  |  
 2 4 0 0 0  |  
 2 1 3 2 1  |  
 4 1 1 1 4  |  
 1 3 4 0 4  |  
 3 2 0 3 0  |  
 4 2 3 5 5  |  
 5 5 5 5 4  |  
 2 2 4 5 2  |  
 5 5 5 4 5  |  
 2 5 5 5 5  |  
 |||||
| Ergebnis der Vorrunde | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 19 | 24 | 15 | 24 | 22 | |||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 21,0 | 24,0 | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | |||||||||
| Startnummer | 14 Fachinger, Uwe / Frankus-Fachinger, Anna | 30 Hublitz, Stefan / Hublitz-Schult, Christiane | 33 John, Herbert / Seichter-John, Anja | 47 Petzold, Bernd / Petzold, Birgit | 58 Poveda, Francisco / Poveda, Franziska | 69 Bender, Steffen / Bender, Kerstin | 75 Haldermans, Michael / Haldermans, Barbara | 82 Penning, Ralf / Penning, Claudia | 90 Welle, Thomas / Welle, Martina | 92 Trautvetter, Dr. René / Trautvetter, Silke | |||||
| Platz von Platz bis  |  
 10 |  
 8 |  
 7 |  
 4 |  
 9 |  
 5 |  
 2 |  
 6 |  
 3 |  
 1 |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
| Aufstiegspunkte | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||||
 Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.6b 
erstellt.
 


