Solo Junioren I D Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Protokoll: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| C: | Fried, Dr. Caroline TSC Gifhorn |
| E: | Knaut, Moritz TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| H: | Kubrin, Daria 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| N: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| P: | Wagener, Burkhard Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
Ergebnisliste
| Endrunde | |||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | QU | PZ |
| 1. | Pawlik, Hailey (142) Braunschweiger TSC |
21121 1.0
|
22221 2.0
|
21121 1.0
|
4.0 |
| 2. | Boskugel, Leoni Sophia (145) Braunschweiger TSC |
12212 2.0
|
11112 1.0
|
12212 2.0
|
5.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||
| C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | ||||||||
| 1. | Pawlik, Hailey Braunschweiger TSC |
142 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 4.0 | |||
| 2. | Boskugel, Leoni Sophia Braunschweiger TSC |
145 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 5.0 | |||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | E | H | N | P | 1. | 1.-2. | |||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| 145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Tango | |||||||||||||
| 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Quickstep | |||||||||||||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| 145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 2 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 142 | 145 | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||
| Startnummer | 142 | 145 | |||||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 1 | 0 | |||||||||||||


