Solo Junioren II D Latein
Deckblatt
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Ehleben, Sebastian Grün-Gold-Club Bremen |
Beisitzer: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen |
Protokoll: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen |
Wertungsrichter: | |
A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
Endrunde | |||||
Platz | Teilnehmer/Club | CCC | RB | JV | PZ |
1. | Rieck, Friederike (153) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
21332 1.0
|
12332 2.0
|
12532 2.0
|
5.0 |
2. | Vofrei, Lilly (163) Braunschweiger TSC |
43113 2.0
|
43111 1.0
|
44123 3.0
|
6.0 |
3. | Hülsenbeck, Mila (158) Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 |
12544 4.0
|
21543 3.0
|
21411 1.0
|
8.0 |
4. | Brefort, Sarah (155) TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
34251 3.0
|
34254 4.0
|
33354 4.0
|
11.0 |
5. | Boskugel, Leoni Sophia (145) Braunschweiger TSC |
55425 5.0
|
55425 5.0
|
55245 5.0
|
15.0 |
6. | Pawlik, Hailey (142) Braunschweiger TSC |
66666 6.0
|
66666 6.0
|
66666 6.0
|
18.0 |
Ergebnis mit Wertung
Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||
A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | ||||||||
1. | Rieck, Friederike TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
153 | F | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2,0 | 5.0 | |||
2. | Vofrei, Lilly Braunschweiger TSC |
163 | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 6.0 | |||
3. | Hülsenbeck, Mila Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 |
158 | F | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4,0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3,0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,0 | 8.0 | |||
4. | Brefort, Sarah TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
155 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3,0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4,0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4,0 | 11.0 | |||
5. | Boskugel, Leoni Sophia Braunschweiger TSC |
145 | F | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5,0 | 15.0 | |||
6. | Pawlik, Hailey Braunschweiger TSC |
142 | F | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0 | 18.0 | |||
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||
142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
145 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
153 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
155 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
158 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
163 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
145 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
153 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
155 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
158 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
163 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||||
142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
145 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
153 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
155 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
158 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
163 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 142 | 145 | 153 | 155 | 158 | 163 | |||||||||
Addition Endrunde | 18,0 | 15,0 | 5,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | |||||||||
Startnummer | 142 | 145 | 153 | 155 | 158 | 163 | |||||||||
Platz von Platz bis |
6 |
5 |
1 |
4 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |