Solo Kinder C Standard
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Braza, Andreas Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Protokoll: | Poppe, Manuela TSC Blau-Gold Nienburg |
| Wertungsrichter: | |
| C: | Fried, Dr. Caroline TSC Gifhorn |
| E: | Knaut, Moritz TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| H: | Kubrin, Daria 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| N: | Steinhäuser, Arnd TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| P: | Wagener, Burkhard Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
Ergebnisliste
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
| 1. | Mukhina, Yuliana (152) TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf |
21112 1.0
|
31112 1.0
|
22222 2.0
|
21211 1.0
|
5.0 |
| 2. | Filippovska, Veronika (137) TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf |
12231 2.0
|
12221 2.0
|
11111 1.0
|
12122 2.0
|
7.0 |
| 3. | Neumüller, Estelle (168) Tanzsportverein Diamant Limburg |
33323 3.0
|
23333 3.0
|
33333 3.0
|
33333 3.0
|
12.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Slowfox | SF | Quickstep | QS | Summe | ||||||||||||||||||||
| C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | C | E | H | N | P | Su | |||||||||
| 1. | Mukhina, Yuliana TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf |
152 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 | ||||
| 2. | Filippovska, Veronika TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf |
137 | F | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 7.0 | ||||
| 3. | Neumüller, Estelle Tanzsportverein Diamant Limburg |
168 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 12.0 | ||||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | E | H | N | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 137 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 152 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 168 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 152 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 168 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 168 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 137 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| 152 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 168 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 137 | 152 | 168 | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 7,0 | 5,0 | 12,0 | ||||||||||||
| Startnummer | 137 | 152 | 168 | ||||||||||||
| Platz von Platz bis |
2 |
1 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||


