Solo Kinder D Latein
Deckblatt
| Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
| Turnierleiter: | Ehleben, Sebastian Grün-Gold-Club Bremen |
| Beisitzer: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen |
| Protokoll: | Büsching, Joana Grün-Gold-Club Bremen |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
| D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
| I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
| Endrunde | |||||
| Platz | Teilnehmer/Club | CCC | RB | JV | PZ |
| 1. | Shvets, Daniela (146) Tanzsportclub Phoenix Hannover |
12122 1.0
|
23122 2.0
|
21322 2.0
|
5.0 |
| 2. | Neumüller, Estelle (168) Tanzsportverein Diamant Limburg |
34241 4.0
|
12233 3.0
|
14141 1.0
|
8.0 |
| 3. | Karsten, Valeria (156) Tanzsportclub Phoenix Hannover |
41413 3.0
|
41411 1.0
|
33414 4.0
|
8.0 |
| 4. | Kulbatzki, Katharina (166) TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
23334 2.0
|
34344 4.0
|
42233 3.0
|
9.0 |
| 5. | Levdina, Alisa (165) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
55555 5.0
|
55555 5.0
|
55555 5.0
|
15.0 |
Ergebnis mit Wertung
| Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Cha Cha Cha | CC | Rumba | RB | Jive | JV | Summe | |||||||||||||||
| A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | ||||||||
| 1. | Shvets, Daniela Tanzsportclub Phoenix Hannover |
146 | F | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 5.0 | |||
| 2. | Neumüller, Estelle Tanzsportverein Diamant Limburg |
168 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1,0 | 8.0 | |||
| 3. | Karsten, Valeria Tanzsportclub Phoenix Hannover |
156 | F | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3,0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4,0 | 8.0 | |||
| 4. | Kulbatzki, Katharina TanzCentrum Gold und Silber Bremen |
166 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,0 | 9.0 | |||
| 5. | Levdina, Alisa 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
165 | F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 15.0 | |||
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 146 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 156 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 166 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 168 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 146 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
| 156 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 166 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 6,0 | |
| 168 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 146 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 156 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 | |
| 165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 166 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 168 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 | |
Skatingtabelle
| Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 146 Shvets, Daniela | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
| 156 Karsten, Valeria | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3 |
| 165 Levdina, Alisa | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 166 Kulbatzki, Katharina | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 4 |
| 168 Neumüller, Estelle | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 146 Shvets, Daniela | ||||||
| 156 Karsten, Valeria | 1(1) | |||||
| 165 Levdina, Alisa | ||||||
| 166 Kulbatzki, Katharina | ||||||
| 168 Neumüller, Estelle | 1(1) | |||||
| Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 146 Shvets, Daniela | ||||||
| 156 Karsten, Valeria | 6 | 3 | ||||
| 165 Levdina, Alisa | ||||||
| 166 Kulbatzki, Katharina | ||||||
| 168 Neumüller, Estelle | 8 | 2 | ||||
Wertungstabelle Gesamt
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 146 | 156 | 165 | 166 | 168 | ||||||||||
| Addition Endrunde | 5,0 | 8,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||||||
| Startnummer | 146 | 156 | 165 | 166 | 168 | ||||||||||
| Platz von Platz bis |
1 |
3 |
5 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||


