Solo Jugend D Standard
Deckblatt
Veranstalter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Ausrichter: | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. |
Turnierleiter: | Nagel, Ulf Tanz Sport Club in Hannover |
Beisitzer: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
Protokoll: | Nagel, Doris Tanz Sport Club in Hannover |
Wertungsrichter: | |
A: | Bormann, Rainer 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg |
D: | Fried, Harald TSC Gifhorn |
I: | Kubrin, Ilja 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
K: | Lotsch, Martina TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
L: | Mindermann, Julia Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Ergebnisliste
Endrunde | |||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Lossau, Leann (160) TSC Sängerstadt Finsterwalde |
12213 1.0
|
12322 2.0
|
12213 1.0
|
4.0 |
2. | Genschel, Olivia (148) TTC Oldenburg |
21331 2.0
|
21231 1.0
|
21331 2.0
|
5.0 |
3. | Kalkbrenner, Effi (157) TSV Blau-Gelb Schwerin |
33122 3.0
|
33113 3.0
|
33122 3.0
|
9.0 |
Ergebnis mit Wertung
Platz | Teilnehmer Club |
Nr | R | Langsamer Walzer | LW | Tango | TG | Quickstep | QS | Summe | |||||||||||||||
A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | A | D | I | K | L | Su | ||||||||
1. | Lossau, Leann TSC Sängerstadt Finsterwalde |
160 | F | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,0 | 4.0 | |||
2. | Genschel, Olivia TTC Oldenburg |
148 | F | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,0 | 5.0 | |||
3. | Kalkbrenner, Effi TSV Blau-Gelb Schwerin |
157 | F | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3,0 | 9.0 | |||
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | D | I | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
148 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 2,0 | |||
157 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | 3,0 | 3,0 | |||
160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||
148 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | 1,0 | 3,0 | |||
157 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
160 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | 2,0 | 3,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
148 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 5,0 | |||
157 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | 3,0 | 9,0 | |||
160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1,0 | 4,0 |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 3 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 148 | 157 | 160 | ||||||||||||
Addition Endrunde | 5,0 | 9,0 | 4,0 | ||||||||||||
Startnummer | 148 | 157 | 160 | ||||||||||||
Platz von Platz bis |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 1 | 0 | 2 |